Прожиточный минимум в Тамбовской области
Какой прожиточный минимум в Тамбовской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Тамбовской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10178, для трудоспособного населения 10998, для пенсионеров 8661, для детей 10050 руб.
Постановление Администрации Тамбовской области от 29.01.2021 № 66.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -70 руб. (-0.69%);
- для трудоспособных -30 руб. (-0.27%);
- для пенсионеров -94 руб. (-1.09%);
- для детей -95 руб. (-0.95%);
Таблица прожиточного минимума в Тамбовской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Администрации Тамбовской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Тамбовской области на 1 квартал 2021 ожидается в начале мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10178 | 10998 | 8661 | 10050 | от 29.01.2021 № 66 |
3 квартал 2020 | 10248 | 11028 | 8755 | 10145 | от 29.10.2020 № 893 |
2 квартал 2020 | 10221 | 11004 | 8740 | 10100 | от 03.08.2020 № 608 |
1 квартал 2020 | 9887 | 10650 | 8478 | 9748 | от 06.05.2020 № 385 |
4 квартал 2019 | 9805 | 10608 | 8432 | 9583 | от 18.02.2020 № 97 |
3 квартал 2019 | 9879 | 10686 | 8450 | 9701 | от 18.11.2019 № 1285 |
2 квартал 2019 | 9641 | 10524 | 8120 | 9490 | от 29.07.2019 № 866 |
1 квартал 2019 | 9403 | 10239 | 7927 | 9273 | от 17.04.2019 № 435 |
4 квартал 2018 | 8722 | 9515 | 7373 | 8565 | от 29.01.2019 № 59 |
3 квартал 2018 | 8861 | 9629 | 7425 | 8807 | от 31.10.2018 № 1118 |
2 квартал 2018 | 8693 | 9408 | 7254 | 8710 | от 20.07.2018 № 732 |
1 квартал 2018 | 8339 | 9033 | 6983 | 8324 | от 20.04.2018 №394 |
4 квартал 2017 | 8214 | 8967 | 6887 | 8119 | от 26.01.2018 № 62 |
3 квартал 2017 | 8738 | 9485 | 7323 | 8692 | от 13.10.2017 № 997 |
2 квартал 2017 | 8687 | 9433 | 7287 | 8634 | от 21.07.2017 № 696 |
1 квартал 2017 | 8397 | 9116 | 7066 | 8318 | от 18.04.2017 № 338 |
4 квартал 2016 | 8268 | 8990 | 6968 | 8112 | от 17.01.2017 № 28 |
3 квартал 2016 | 8426 | 9146 | 7066 | 8397 | от 18.10.2016 № 1215 |
2 квартал 2016 | 8403 | 9096 | 7031 | 8385 | от 15.07.2016 № 795 |
1 квартал 2016 | 8315 | 9015 | 6975 | 8227 | от 29.04.2016 № 467 |
4 квартал 2015 | 7834 | 8489 | 6586 | 7639 | от 26.01.2016 № 58 |
3 квартал 2015 | 8222 | 8898 | 6931 | 8031 | от 08.10.2015 № 1112 |
2 квартал 2015 | 8472 | 9186 | 7067 | 8348 | от 13.07.2015 № 742 |
1 квартал 2015 | 8143 | 8833 | 6818 | 7959 | от 20.04.2015 № 389 |
Назначение прожиточного минимума в Тамбовской области
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного по Тамбовской области, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
Семьей считаются лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.
Величина прожиточного минимума для детей в целом по Тамбовской области в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка:
- на 2018 год – 8 436 руб.;
- на 2017 год – 8 013 руб.;
- на 2016 год – 7 025 руб.;
- на 2015 год – 6 500 руб.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Тамбовской области
- Закон Тамбовской области от 16.07.1998 N 26-З «О прожиточном минимуме в Тамбовской области»