Прожиточный минимум в Тюменской области
Какой прожиточный минимум в Тюменской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Тюменской области на 3 квартал 2020 установлен: на душу населения 12046, для трудоспособного населения 12637, для пенсионеров 9601, для детей 12417 руб.
Постановление Правительства Тюменской области от 26.10.2020 № 666-п.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 увеличился:
- на душу населения 453 руб. (3.76%);
- для трудоспособных 441 руб. (3.49%);
- для пенсионеров 363 руб. (3.78%);
- для детей 461 руб. (3.71%);
Таблица прожиточного минимума в Тюменской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Тюменской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | Прожиточный минимум в Тюменской области на 4 квартал 2020 ожидается в конце января 2021 года. | ||||
3 квартал 2020 | 12046 | 12637 | 9601 | 12417 | от 26.10.2020 № 666-п |
2 квартал 2020 | 11593 | 12196 | 9238 | 11956 | от 18.08.2020 № 531-п |
1 квартал 2020 | 11220 | 11798 | 9011 | 11511 | от 24.04.2020 № 232-п |
4 квартал 2019 | 11019 | 11609 | 8857 | 11223 | от 31.01.2020 № 40-п |
3 квартал 2019 | 11447 | 12075 | 9174 | 11633 | от 21.10.2019 № 390-п |
2 квартал 2019 | 11449 | 12069 | 9204 | 11632 | от 19.07.2019 № 246-п |
1 квартал 2019 | 10949 | 11528 | 8808 | 11168 | от 26.04.2019 № 133-п |
4 квартал 2018 | 10450 | 11015 | 8411 | 10611 | от 28.01.2019 № 24-п |
3 квартал 2018 | 10887 | 11467 | 8708 | 11139 | от 26.10.2018 № 416-п |
2 квартал 2018 | 10789 | 11342 | 0 | 11100 | от 27.07.2018 № 293-п, для пенсионеров на уровне прожиточного минимума пенсионера по РФ за 2кв2018 |
1 квартал 2018 | 10468 | 11009 | 8408 | 10739 | от 27.04.2018 № 158-п |
4 квартал 2017 | 10197 | 10744 | 8193 | 10390 | от 30.01.2018 № 20-п |
3 квартал 2017 | 10900 | 11487 | 8711 | 11140 | от 23.10.2017 № 523-п |
2 квартал 2017 | 10638 | 11212 | 8533 | 10832 | от 31.07.2017 № 382-п |
1 квартал 2017 | 10147 | 10674 | 8166 | 10385 | от 21.04.2017 № 151-п |
4 квартал 2016 | 9855 | 10378 | 7933 | 10031 | от 27.01.2017 № 38-п |
3 квартал 2016 | 10203 | 10749 | 8176 | 10414 | от 27.10.2016 № 470-п |
2 квартал 2016 | 10285 | 10803 | 8229 | 10630 | от 26.07.2016 № 316-п |
1 квартал 2016 | 10061 | 10559 | 8052 | 10423 | от 04.05.2016 № 181-п |
4 квартал 2015 | 9692 | 10203 | 7777 | 9912 | от 03.02.2016 № 35-п |
3 квартал 2015 | 9935 | 10488 | 7969 | 10058 | от 17.11.2015 № 520-п |
2 квартал 2015 | 10027 | 10570 | 8050 | 10195 | от 27.07.2015 № 355-п |
1 квартал 2015 | 9605 | 10118 | 7709 | 9799 | от 30.04.2015 № 175-п |
Назначение прожиточного минимума в Тюменской области
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения устанавливается Правительством Тюменской области до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Тюменской области
- Закон Тюменской области от 06.07.2005 N 393 «О порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской области»
- Закон Тюменской области от 02.04.2013 N 4 «О потребительской корзине в Тюменской области»