Прожиточный минимум в Удмуртии
Какой прожиточный минимум в Удмуртии в 2020 году?
Прожиточный минимум в Удмуртии на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10314, для трудоспособного населения 10930, для пенсионеров 8343, для детей 10434 руб.
Постановление Правительства Удмуртской республики от 08.02.2021 № 48.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -156 руб. (-1.51%);
- для трудоспособных -150 руб. (-1.37%);
- для пенсионеров -99 руб. (-1.19%);
- для детей -240 руб. (-2.3%);
Таблица прожиточного минимума в Удмуртии
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Удмуртской республики | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Удмуртии на 1 квартал 2021 ожидается в середине мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10314 | 10930 | 8343 | 10434 | от 08.02.2021 № 48 |
3 квартал 2020 | 10470 | 11080 | 8442 | 10674 | от 11.11.2020 № 546 |
2 квартал 2020 | 10384 | 10995 | 8415 | 10518 | от 14.08.2020 № 371 |
1 квартал 2020 | 9760 | 10333 | 7926 | 9867 | от 15.05.2020 № 192 |
4 квартал 2019 | 9455 | 10029 | 7687 | 9481 | от 17.03.2020 № 60 |
3 квартал 2019 | 9830 | 10445 | 8002 | 9789 | от 18.11.2019 № 528 |
2 квартал 2019 | 9992 | 10608 | 8148 | 9964 | от 07.08.2019 № 332 |
1 квартал 2019 | 9649 | 10228 | 7865 | 9678 | от 30.05.2019 № 215 |
4 квартал 2018 | 8975 | 9524 | 7318 | 8962 | от 19.03.2019 № 88 |
3 квартал 2018 | 9196 | 9748 | 7481 | 9242 | от 27.11.2018 № 504 |
2 квартал 2018 | 9150 | 9675 | 7423 | 9302 | от 29.08.2018 № 359 |
1 квартал 2018 | 8784 | 9281 | 7140 | 8940 | от 09.06.2018 № 230 |
4 квартал 2017 | 8453 | 8943 | 6881 | 8553 | от 10.02.2018 № 39 |
3 квартал 2017 | 9040 | 9574 | 7344 | 9130 | от 09.12.2017 № 521 |
2 квартал 2017 | 8934 | 9468 | 7286 | 8964 | от 23.08.2017 № 361 |
1 квартал 2017 | 8574 | 9075 | 7007 | 8632 | от 15.05.2017 № 183 |
4 квартал 2016 | 8594 | 9113 | 7005 | 8610 | от 13.02.2017 № 25 |
3 квартал 2016 | 8467 | 9001 | 6911 | 8391 | от 07.11.2016 № 467 |
2 квартал 2016 | 8510 | 9017 | 6926 | 8560 | от 25.07.2016 № 301 |
1 квартал 2016 | 8548 | 9046 | 6952 | 8645 | от 10.05.2016 № 193 |
4 квартал 2015 | 8473 | 8987 | 6899 | 8489 | от 08.02.2016 № 33 |
3 квартал 2015 | 8599 | 9138 | 7009 | 8548 | от 02.11.2015 № 494 |
2 квартал 2015 | 9043 | 9605 | 7370 | 9005 | от 03.08.2015 № 379 |
1 квартал 2015 | 8788 | 9326 | 7165 | 8779 | от 27.04.2015 № 194 |
Назначение прожиточного минимума в Удмуртии
Прожиточный минимум в целом по Удмуртской Республике предназначается для:
- формирования государственной социальной политики;
- оценки уровня жизни населения при разработке социальных программ;
- обоснования регулирования вопросов оплаты труда;
- оказания необходимой социальной помощи малоимущим гражданам;
- обоснования устанавливаемого в Удмуртской Республике минимального размера оплаты труда;
- формирования бюджета Удмуртской Республики;
- других установленных федеральным законом целей.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Удмуртии
- Закон Удмуртской Республики от 24.04.2001 № 18-РЗ «О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике»