Детские пособия в Челябинской области в 2016 году
Региональные детские выплаты в Челябинской области в 2017 году
с 01.01.2017 | руб. | ||
Вид пособия | Коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,2 | 1,3 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка |
| ||
Региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка начиная с 01.01.2012 г. | 53 500 | ||
Ежемесячное пособие на ребенка на детей в возрасте до 16 лет (учащимся школ до 18 лет) из малоимущих семей, среднедушевой доход в которых ниже величины прожиточного минимума в Челябинской области | 260 | 271,00 | 293,00 |
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей, детей-инвалидов, в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. | 519 | 542,00 | 587 |
Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. | 389 | 406,00 | 440 |
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетной семье. | от 300 | ||
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, не посещающим детское дошкольное учреждение (в связи с не предоставлением места в ДДУ или по медицинским показаниям). | 9 243 | ||
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг малообеспеченной многодетной семье | Размер ежемесячной денежной выплаты рассчитывается по формуле:0,3РС х S/Sn, где 03,РС- 30 процентов от величины регионального стандарта стоимости жилищно – коммунальных услуг, установленного для нормативной площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек. S/Sn-отношение общей площади жилого помещения (S) к нормативной площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек (Sn – 18 кв.м.). и перед обращением, либо документы, подтверждающие отсутствие дохода семьи; | ||
Опека, попечительство, приемная семья | |||
Денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой, переданных на воспитание в приемные семьи. | 5 051 | ||
Денежные выплаты для реализации права бесплатного проезда. На детей, обучающихся по очной форме обучения в областных государственных или муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории Челябинской области. | 438 | ||
Ежемесячное вознаграждение за воспитание приемного ребенка. | 5 315 Размер доплаты за второго и каждого последующего ребенка – 15% от суммы вознаграждения. Размер доплаты за ребенка – инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка до 3-х лет – 20%. | ||
Денежные средства на приобретение мебели. | 27 032 | ||
Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг. | 287 | ||
Денежные средства на оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг бытового обслуживания в приемной семье. | Размер денежных средств рассчитывается индивидуально по формуле: Р общ= Ржку+Рбо, где: Ржку- расходы на оплату жилищно – коммунальных услуг, которые рассчитываются по формуле Ржку=Сжку х нд, где Сжку — стандарт стоимости жилищно – коммунальных услуг, соответствующий региональным стандартам стоимости жилищно – коммунальных услуг по каждому муниципальному образованию, установленным для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Челябинской области из расчета 18 кв.м общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек; нд- численность детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей, переданных в приемную семью; Рбо — расходы на услуги бытового обслуживания, которые рассчитываются по формуле: Ржку х 0,15. | ||
Денежная компенсация материального обеспечения и единовременное денежное пособие. Выплачиваются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, достигшим возраста 18-ти лет и в связи с этим выбывшим из под попечительства, из приемной семьи. | Компенсация- 38 968; Единовременное пособие- 898 | ||
Единовременная денежная выплата при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью | 100 000 |
* В январе 2016 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2015 г.
Коэффициент 1,2 применяется в г.Трехгорный. Коэффициент 1,3 – г.Озерск, г.Снежинск.
Семьи, доход которых в расчете на 1 члена семьи не превышает 9 349, имеют право на установление статуса «малоимущей семьи» или статуса «малоимущей многодетной семьи» для оформления ежемесячного пособия на детей.