Детские пособия в Чувашской республике в 2016 году
Детские выплаты в Чувашии в 2016 г
| с 01.01.2016 | руб. | |
| Вид пособия | Размер пособия | |
|---|---|---|
| Федеральные выплаты* | ||
| Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности | 581,73 | |
| Единовременное пособие при рождении ребенка | 15 512,65 | |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет |
| |
| Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей |
| |
| Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 581,73 | |
| Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 24 565,89 | |
| Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 10 528,24 | |
| Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью |
| |
| Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации | 50 | |
| Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей | 2 117,50 | |
| Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта не международного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций. | 20 898,50 | |
| Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 | |
| Материнский (семейный) капитал | 453 026 | |
| Региональные выплаты | ||
| Ежемесячное пособие по беременности и родам женщинам, признанным в установленном порядке безработными. | 459 | |
| Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей беременных женщин и кормящих матерей. Выплачивается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную на территории Чувашской Республики. | 100 | |
| Ежемесячное пособие на ребенка. | Размер пособия зависит от количества детей в семье, их возраста, категории семьи и среднедушевого дохода семьи. | |
| Ежемесячная денежная компенсация родителям (законным представителям) на детей в возрасте от двух до трех лет (со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную на территории Чувашской Республики). | 70 | |
| Республиканский материнский (семейный) капитал. | 100 000 | |
| Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей после 31.12.2012. | Прожиточный минимум для детей, установленный Кабинетом Министров Чувашской Республики | |
| Ежемесячное пособие на ребенка, выплачиваемое опекунам (попечителям), приемным родителям. |
На детей-инвалидов:
| |
| Ежемесячное пособие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных общеобразовательных организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей. | 8 555 | |
* В январе 2016 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2015 г.
Ежемесячное пособие на ребенка в 2016 г.
| Контингент получателей | Размер пособия на одного ребенка в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим 100% величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике | Размер пособия на одного ребенка в семьях со среднедушевым доходом, превышающим 100% величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дети одиноких матерей | Дети военнослужащих и дети разыскиваемых родителей | Дети из неполных семей | Дети из обычных семей | Дети из неполных семей | Дети из обычных семей | |
| Семьи, имеющие 1 ребенка в возрасте: | ||||||
| до 2 лет | 1071 | 987 | 905 | 905 | 329 | 329 |
| От 2 до 18 лет | 329 | 247 | 164 | 164 | 0 | 0 |
| Семьи, имеющие 2 детей в возрасте: | ||||||
| до 2 лет | 1152 | 1052 | 947 | 947 | 329 | 329 |
| От 2 до 18 лет | 412 | 309 | 206 | 206 | 0 | 0 |
| Семьи, имеющие 3 детей в возрасте: | ||||||
| до 2 лет | 1643 | 1170 | 1412 | 1054 | 771 | 412 |
| От 2 до 7 лет | 903 | 427 | 671 | 311 | 443 | 83 |
| От 7 до 18 лет | 1395 | 528 | 1167 | 415 | 935 | 182 |
| Семьи, имеющие 4 детей и более в возрасте: | ||||||
| до 2 лет | 1643 | 1528 | 1412 | 1412 | 771 | 771 |
| От 2 до 7 лет | 903 | 789 | 671 | 671 | 443 | 443 |
| От 7 до 18 лет | 1395 | 1281 | 1167 | 1167 | 935 | 935 |
