Детские пособия в Чувашской республике в 2017 году
Региональные детские выплаты в Чувашии 2017 г
Вид пособия | Размер пособия |
---|---|
Ежемесячное пособие по беременности и родам женщинам, признанным в установленном порядке безработными. | 459 |
Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей беременных женщин и кормящих матерей. Выплачивается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную на территории Чувашской Республики. | 100 |
Ежемесячное пособие на ребенка. | Размер пособия зависит от количества детей в семье, их возраста, категории семьи и среднедушевого дохода семьи. |
Ежемесячная денежная компенсация родителям (законным представителям) на детей в возрасте от двух до трех лет (со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную на территории Чувашской Республики). | 70 |
Республиканский материнский (семейный) капитал. | 100 000 |
Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей после 31.12.2012. | Прожиточный минимум для детей, установленный Кабинетом Министров Чувашской Республики |
Опека (попечительство), приемная семья | |
Ежемесячное пособие на ребенка, выплачиваемое опекунам (попечителям), приемным родителям. |
На детей-инвалидов:
|
Вознаграждение приемным родителям. |
|
Ежемесячное пособие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных общеобразовательных организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей. | В размере прожиточного минимума для трудоспособного населения |
Ежемесячное пособие на ребенка в 2017 г.
Контингент получателей | Размер пособия на одного ребенка в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим 100% величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике | Размер пособия на одного ребенка в семьях со среднедушевым доходом, превышающим 100% величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дети одиноких матерей | Дети военнослужащих и дети разыскиваемых родителей | Дети из неполных семей | Дети из обычных семей | Дети из неполных семей | Дети из обычных семей | |
Семьи, имеющие 1 ребенка в возрасте: | ||||||
до 2 лет | 1089 | 1003 | 920 | 920 | 334 | 334 |
от 2 до 18 лет | 334 | 251 | 167 | 167 | 0 | 0 |
Семьи, имеющие 2 детей в возрасте: | ||||||
до 2 лет | 1171 | 1069 | 963 | 963 | 334 | 334 |
от 2 до 18 лет | 419 | 314 | 209 | 209 | 0 | 0 |
Семьи, имеющие 3 детей в возрасте: | ||||||
до 2 лет | 1670 | 1189 | 1435 | 1071 | 784 | 419 |
от 2 до 7 лет | 918 | 434 | 682 | 316 | 450 | 84 |
от 7 до 18 лет | 1418 | 537 | 1186 | 422 | 951 | 185 |
Семьи, имеющие 4 детей и более в возрасте: | ||||||
до 2 лет | 1670 | 1553 | 1435 | 1435 | 784 | 784 |
от 2 до 7 лет | 918 | 802 | 682 | 682 | 918 | 802 |
от 7 до 18 лет | 1418 | 1302 | 1186 | 1186 | 951 | 951 |
Федеральные детские выплаты в Чувашской республике в 2017 г
(в январе 2017 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2016 г)