Детские пособия в Костромской области в 2016 году
Детские выплаты в Костромской области в 2016 г
| с 01.01.2016 | руб. | |
| Вид пособия | Размер пособия | |
|---|---|---|
| Федеральные выплаты* | ||
| Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности | 581,73 | |
| Единовременное пособие при рождении ребенка | 15 512,65 | |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет |
| |
| Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 581,73 | |
| Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 581,73 | |
| Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 24 565,89 | |
| Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 10 528,24 | |
| Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью |
| |
| Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации | 50 | |
| Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. | 2 435,12 | |
| Единовременное денежное поощрение одному из родителей (усыновителей), награжденному орденом «Родительская слава» по выбору либо родитель (усыновитель) из неполной семьи. | 100 000 | |
| Материнский (семейный) капитал | 453 026 | |
| Областные выплаты | ||
| Ежемесячное пособие на ребенка. Предоставляется семьям, проживающим на территории Костромской области, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в Костромской области, действующую на момент обращения за получением пособия. |
| |
| Единовременное пособие в связи с рождением ребенка. Предоставляется семьям, проживающим на территории Костромской области, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Костромской области, действующую на момент рождения ребёнка. |
| |
| Ежемесячная денежная компенсация на питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до 3 лет. Предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Костромской области. | 430 | |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в детских садах. |
| |
| Меры социальной поддержки многодетным семьям. Предоставляются, если среднедушевой доход многодетной семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской области на момент обращения за их получением. | Ежемесячные выплаты:
Единовременные выплаты:
Ежегодная денежная компенсация на обеспечение одеждой детей в случае рождения в семье трех и более близнецов, до достижения ими возраста 18 лет: 3 000 (предоставляется один раз в год по заявлению получателей). | |
| Ежемесячная денежная выплата на третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет. Предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода населения, сложившегося в Костромской области за год, предшествующий году обращения за ежемесячной денежной выплатой. | В размере прожиточного минимума на детей, установленного в Костромской области за 3 квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. | |
| Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка. | 300 000 | |
| Единовременное пособие при передаче ребенка в семью (усыновление). | 30 000 | |
| Ежемесячное пособие на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя), приемной семье. | 6 250 | |
| Дополнительные денежные средства к ежемесячному пособию на содержание детей. | 284,40 | |
| Ежемесячное вознаграждение каждому приемному родителю за каждого ребенка, принятого на воспитание в семью. |
| |
* В январе 2016 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2015 г.
Многодетной семьей признается семья, имеющая на своем содержании и воспитании трех и более детей в возрасте до 18 лет, постоянно проживающая на территории Костромской области . В составе многодетной семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет, проживающие совместно с родителями (или одним из родителей) или с опекуном (попечителем), приемным родителем, а также дети, временно проживающие отдельно в связи с обучением в образовательных организациях.
