Федеральные детские выплаты в Псковской области в 2017 г
(в январе 2017 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2016 г)Вид пособия | Размер пособия |
---|
Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 613,14 |
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 16 350,33 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. | - 3 065,69 – за первым ребенком
- 6 131,37 – за вторым и последующими детьми
|
Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 613,14 |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 613,14 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации. | 50 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. | 25 892,45 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. | 11 096,76 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. | - 16 350,33 – при всех формах устройства
- 124 929,83– при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами
|
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. | 2 231,84 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 23 568,91 |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Материнский (семейный) капитал. | 453 026 |
Региональные детские выплаты в Псковской области в 2017 г
Раздел находится в разработке. Региональные выплаты в 2016 г