Детские пособия в Свердловской области в 2017 году
Региональные детские пособия в Свердловской области в 2017 г
Вид пособия | Размер пособия | |
---|---|---|
1,15 | 1,2 | |
Ежемесячное социальное пособие беременным женщинам (вставшие на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности (до 12 недель): неработающие беременные женщины, имеющие статус безработных, и несовершеннолетние беременные). | 759 | |
Ежемесячное пособие родителю (лицу его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида. | 1 265 | |
Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей. | 5 000 | |
Единовременное пособие женщине, родившей третьего и последующих детей. | 5 000 | |
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в детских садах |
| |
Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов учащимся (в возрасте до 18 лет) общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области. | 433 | |
Компенсация расходов на приобретение школьной формы для детей из многодетной семьи (выплачивается 1 раз в два года). Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения. | 2 000 | |
Ежемесячная денежная выплата до достижения третьего ребенка или последующих детей возраста трех лет. Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения. | Величина прожиточного минимума для детей | |
Компенсация расходов на приобретение школьной формы для детей из многодетной семьи (выплачивается 1 раз в два года). Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения. | 2 000 | |
Региональный материнский капитал. |
| |
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям. |
Размер оплаты труда увеличивается
1) не достигшего 3 лет; 2) с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении; 3) с хроническими заболеваниями, не повлекшими инвалидность;
| |
Компенсация расходов на оплату проезда до административного центра Свердловской области: ребенок и сопровождающее его лицо. | Фактические расходы | |
Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого помещения: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственниками которого они являются. | 100 000 | |
Ежемесячное пособие на ребенка. Выплачивается родителям (усыновителям) ребенка, не достигшего возраста 16 лет, либо в возрасте от 16 до 18 лет, обучающегося в образовательной организации общего образования, не находящегося на полном государственном обеспечении, и имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области | ||
Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов. | 812 | 848 |
Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на военную службу или поступил на обучение в образовательную организацию профессионального военного образования. | 812 | 848 |
Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери. | 1 082 | 1 129 |
Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающему совместно с ним. | 2 167 | 2 261 |
Ежемесячное пособие на ребенка иным лицам. | 542 | 566 |
Ежемесячные денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством. | ||
Денежные средства на содержание ребенка до 7 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 9 156 | 9 554 |
Денежные средства на содержание ребенка от 7 до 12 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 10 072 | 10 510 |
Денежные средства на содержание ребенка от 12 до 18 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 10 531 | 10 988 |
Денежные средства на содержание ребенка-инвалида до 7 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 11 904 | 12 421 |
Денежные средства на содержание ребенка-инвалида от 7 до 12 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 13 093 | 13 662 |
Денежные средства на содержание ребенка-инвалида от 12 до 18 лет, находящегося под опекой или попечительством. | 13 690 | 14 285 |
Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть». | ||
Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 3 степени | 35 675 | |
Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 2 степени | 71 348 | |
Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 1 степени | 142 697 | |
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка. | ||
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка до 9 лет. | 57 054 | |
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка, достигшего возраста 10 лет. | 228 218 | |
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему одновременно двух и более детей, являющихся полнородными и (или) не полнородными братьями и (или) сестрами | 228 218 | |
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка-инвалида | 456 435 | |
Частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области. | ||
Родители ребенка из семьи, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки ниже величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области | 90 % от стоимости приобретенной путевки | |
Родители ребенка из семьи, среднедушевой доход в которой на дату приобретения путевки составляет от 100 % до 150 % включительно величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области | 50 % процентов от стоимости приобретенной путевки | |
Родители ребенка из семьи, среднедушевой доход в которой на дату приобретения путевки составляет от 150 % до 200 % включительно величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области | 30 % от стоимости приобретенной путевки | |
Родители ребенка из семьи, среднедушевой доход в которой на дату приобретения путевки составляет свыше 200 % величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области. | 25 % от стоимости приобретенной путевки |
Федеральные детские выплаты в Свердловской области в 2017 г
(в январе 2017 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2016 г)
Вид пособия | Размер пособия | |
---|---|---|
1,15 | 1,2 | |
Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 705,11 | 735,77 |
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 18 802,88 | 19 620,40 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. | 3 525,54 | 3 678,83 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми | 7 051,08 | 7 357,64 |
Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 705,11 | 735,77 |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 705,11 | 735,77 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. | 18 802,88 | 19 620,40 |
Единовременное пособие при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 143 669,30 | 149 915,80 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации. | 57,50 | 60 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. | 29 776,32 | 31 070,94 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. | 12 761,29 | 13 316,11 |
Ежемесячное пособие детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детей лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом РФ | 2 566,63 | 2 678,22 |
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа | 23 568,91 | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава» | 100 000 | |
Материнский (семейный) капитал. | 453 026 |