Детские пособия в Тюменской области 2016 году
Детские выплаты в Тюменской области в 2016 г
с 01.01.2016 | руб. | |
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,15 (все территории области) | 1,5 (Уватский район) | |
Федеральные выплаты* | ||
Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности | 668,99 | 872,60 |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 17 839,52 | 23 268,98 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком |
|
|
Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 668,99 | 872,60 |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 668,99 | 872,60 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью |
|
|
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации | 57,50 | 75 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 28 250,77 | 36 848,84 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 12 107,48 | 15 792,36 |
Ежемесячное пособие детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детей лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом РФ | 2 435,13 | 3 176,25 |
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом РФ. | 20 898,50 | |
Материнский (семейный) капитал | 453 026 | |
Областные выплаты | ||
Пособие на ребенка в возрасте до 1 года (с учётом доплаты на обеспечение специальными молочными продуктами детского питания). | 1 207,50 | 1 575,00 |
Пособие на ребенка в возрасте от 1 года до 2 лет (с учётом доплаты на обеспечение специальными молочными продуктами детского питания). | 805,0 | 1 050,0 |
Пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет (на обучающегося общеобразовательной организации — до завершения им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет). | 402,5 | 525 |
Пособие на ребенка одинокой матери, ребенка военнослужащего срочной службы, ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов. |
|
|
Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей. | 6 300 | |
Региональный материнский капитал на ребенка семьям, имеющим детей, при рождении и (или) усыновлении третьего ребенка и последующих детей. Выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает величину, установленную в Тюменской области. | 40 000 | |
Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан, проживающих в Тюменской области (опека, попечительство, приемная семья). |
| |
Ежемесячное вознаграждение опекунам, попечителям, приемным родителям (за каждого ребенка). | 3 680 | 4 800 |
Ежемесячная доплата к вознаграждению опекунам, попечителям, приемным родителям. За каждого принятого на воспитание ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, больного ребенка, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида. | 2 000 |
* В январе 2016 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2015 г.