Детские пособия в Республике Тыва в 2017 году
Федеральные детские выплаты в Республике Тыва в 2017 г
(в январе 2017 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2016 г)
| Вид пособия | Коэффициент | |
|---|---|---|
| 1,4 | 1,5 (В Тоджинском, Монгун-Тайгинском и Тере-Хольском кожуунах, приравненных к северным районам) | |
| Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 858,40 | 919,71 |
| Единовременное пособие при рождении ребенка. | 22890,46 | 24525,50 |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. | 4291,95 | 4598,52 |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми | 8583,92 | 9197,06 |
| Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 858,40 | 919,71 |
| Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: | ||
| — при всех формах устройства | 22890,46 | 24525,50 |
| — при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 174901,76 | 187394,75 |
| Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. | 36 249,43 | 38 838,68 |
| Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. | 15 535,46 | 16 645,14 |
| Ежемесячное пособие детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации. | 3 124,58 | 3 124,58 |
| Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации. | 70 | 75 |
| Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 23 568,91 | |
| Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 | |
| Материнский (семейный) капитал. | 453 026 | |
