Прожиточный минимум в Республике Алтай
Какой прожиточный минимум в Республике Алтай в 2020 году?
Прожиточный минимум в Республике Алтай на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10697, для трудоспособного населения 11138, для пенсионеров 8680, для детей 10729 руб.
Постановление Правительства Республики Алтай от 16.02.2021 № 22.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -141 руб. (-1.32%);
- для трудоспособных -114 руб. (-1.02%);
- для пенсионеров -246 руб. (-2.83%);
- для детей -146 руб. (-1.36%);
Таблица прожиточного минимума в Республике Алтай
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Алтай | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Республике Алтай на 1 квартал 2021 ожидается в конце мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10697 | 11138 | 8680 | 10729 | от 16.02.2021 № 22 |
3 квартал 2020 | 10838 | 11252 | 8926 | 10875 | от 19.11.2020 № 361 |
2 квартал 2020 | 10761 | 11155 | 8903 | 10801 | от 25.08.2020 № 281 |
1 квартал 2020 | 10327 | 10685 | 8577 | 10405 | от 27.05.2020 № 188 |
4 квартал 2019 | 10041 | 10380 | 8354 | 10094 | от 20.02.2020 № 44 |
3 квартал 2019 | 10190 | 10507 | 8543 | 10269 | от 18.11.2019 № 320 |
2 квартал 2019 | 10162 | 10468 | 8527 | 10259 | от 01.08.2019 № 204 |
1 квартал 2019 | 10096 | 10442 | 8517 | 10220 | от 31.05.2019 № 160 |
4 квартал 2018 | 9752 | 10154 | 8248 | 9938 | от 25.02.2019 № 58 |
3 квартал 2018 | 9844 | 10241 | 8247 | 10098 | от 14.12.2018 № 385 |
2 квартал 2018 | 9429 | 9820 | 7903 | 9679 | от 10.08.2018 № 252 |
1 квартал 2018 | 9298 | 9667 | 7798 | 9542 | от 08.05.2018 №137 |
4 квартал 2017 | 9405 | 9797 | 7874 | 9549 | от 26.01.2018 № 20 |
3 квартал 2017 | 10025 | 10491 | 8349 | 10107 | от 20.10.2017 № 275 |
2 квартал 2017 | 9779 | 10200 | 8172 | 9954 | от 24.07.2017 № 173 |
1 квартал 2017 | 9527 | 9890 | 7944 | 9760 | от 26.04.2017 № 94 |
4 квартал 2016 | 9353 | 9729 | 7817 | 9530 | от 19.01.2017 N 14 |
3 квартал 2016 | 9584 | 10017 | 8000 | 9679 | от 14.10.2016 № 301 |
2 квартал 2016 | 9634 | 10019 | 8033 | 9832 | от 20.07.2016 № 215 |
1 квартал 2016 | 9586 | 9944 | 7990 | 9837 | от 06.05.2016 № 120 |
4 квартал 2015 | 9260 | 9627 | 7753 | 9438 | от 16.02.2016 № 31 |
3 квартал 2015 | 9371 | 9810 | 7843 | 9416 | от 03.11.2015 № 361 |
2 квартал 2015 | 9596 | 9978 | 7978 | 9772 | от 10.09.2016 № 291 |
1 квартал 2015 | 9513 | 9854 | 7884 | 9782 | от 22.06.2015 № 184 |
Назначение прожиточного минимума в Республике Алтай
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Республике Алтай
- Закон Республики Алтай от 13.01.2005 г. N 1-РЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума в Республике Алтай»
- Закон Республики Алтай от 06.06.2014 г. №28-РЗ «О потребительской корзине в Республике Алтай»