Прожиточный минимум в Забайкальском крае
Какой прожиточный минимум в Забайкальском крае в 2020 году?
Прожиточный минимум в Забайкальском крае на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 12999.30, для трудоспособного населения 13517.53, для пенсионеров 10272.78, для детей 13691.07 руб.
Постановление Правительства Забайкальского края от 01.02.2021 № 10.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -614.02 руб. (-4.72%);
- для трудоспособных -628.51 руб. (-4.65%);
- для пенсионеров -412.05 руб. (-4.01%);
- для детей -737.39 руб. (-5.39%);
Таблица прожиточного минимума в Забайкальском крае
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Забайкальского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Забайкальском крае на 1 квартал 2021 ожидается в конце мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 12999.30 | 13517.53 | 10272.78 | 13691.07 | от 01.02.2021 № 10 |
3 квартал 2020 | 13613.32 | 14146.04 | 10684.83 | 14428.46 | от 03.12.2020 № 529 |
2 квартал 2020 | 13397.22 | 13908.89 | 10561.45 | 14199.22 | от 10.08.2020 № 319 |
1 квартал 2020 | 12735.68 | 13220.96 | 10066.27 | 13479.66 | от 21.05.2020 № 169 |
4 квартал 2019 | 12336.80 | 12827.66 | 9744.40 | 13000.40 | от 12.03.2020 № 47 |
3 квартал 2019 | 12473.32 | 13002.62 | 9847.22 | 13048.54 | от 18.11.2019 № 450 |
2 квартал 2019 | 12283 | 12797.97 | 9728.81 | 12841.96 | от 13.08.2019 № 323 |
1 квартал 2019 | 11840.22 | 12334.76 | 9409.46 | 12358.74 | от 03.06.2019 № 226 |
4 квартал 2018 | 11284.04 | 11750.60 | 8952 | 11805.32 | от 11.03.2019 № 58 |
3 квартал 2018 | 11213.39 | 11691.12 | 8877.65 | 11704 | от 20.11.2018 № 471 |
2 квартал 2018 | 11249.27 | 11713.99 | 8886.99 | 11801.16 | от 16.08.2018 № 325 |
1 квартал 2018 | 10940.42 | 11396.40 | 8659.93 | 11452.42 | от 21.05.2018 № 190 |
4 квартал 2017 | 10590.23 | 11039.72 | 8400.36 | 11045.38 | от 21.02.2018 № 75 |
3 квартал 2017 | 10782.97 | 11254.32 | 8552.36 | 11205.84 | от 09.11.2017 № 455 |
2 квартал 2017 | 10921.16 | 11392.29 | 8668.69 | 11362.79 | от 07.08.2017 № 322 |
1 квартал 2017 | 10645.70 | 11102.50 | 8476.82 | 11061.39 | от 27.04.2017 № 177 |
4 квартал 2016 | 10207.81 | 10668.09 | 8150.62 | 10520.60 | от 28.02.2017 № 75 |
3 квартал 2016 | 10519.36 | 11023.27 | 8383.29 | 10765.70 | от 25.10.2016 № 401 |
2 квартал 2016 | 10775.98 | 11259 | 8572.88 | 11140.87 | от 29.07.2016 № 337 |
1 квартал 2016 | 10465.16 | 10924.47 | 8326.50 | 10848.27 | от 26.04.2016 № 172 |
4 квартал 2015 | 10162.40 | 10633.12 | 8100.54 | 10447.51 | от 04.02.2016 № 56 |
3 квартал 2015 | 10333.02 | 10830.30 | 8223.56 | 10577.32 | от 28.10.2015 № 540 |
2 квартал 2015 | 10376.23 | 10834.86 | 8227.49 | 10769.78 | от 28.07.2015 № 369 |
1 квартал 2015 | 10049.90 | 10484.64 | 7978.82 | 10451.30 | от 26.05.2015 № 244 |
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Забайкальском крае
- Закон Забайкальского края от 18.02.2009 N 134-ЗЗК «О порядке установления величины прожиточного минимума в Забайкальском крае»
- Постановление Законодательного Собрания Забайкальского края от 04.12.2013 №171 «О потребительской корзине в Забайкальском крае»