Прожиточный минимум в Забайкальском крае

Какой прожиточный минимум в Забайкальском крае в 2020 году?

Прожиточный минимум в Забайкальском крае на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 12999.30, для трудоспособного населения 13517.53, для пенсионеров 10272.78, для детей 13691.07 руб.

Постановление Правительства Забайкальского края от 01.02.2021 № 10.

По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:

  • на душу населения -614.02 руб. (-4.72%);
  • для трудоспособных -628.51 руб. (-4.65%);
  • для пенсионеров -412.05 руб. (-4.01%);
  • для детей -737.39 руб. (-5.39%);

Таблица прожиточного минимума в Забайкальском крае

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Забайкальского края
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
1 квартал 2021Прожиточный минимум в Забайкальском крае на 1 квартал 2021 ожидается в конце мая 2021 года.
4 квартал 202012999.3013517.5310272.7813691.07от 01.02.2021 № 10
3 квартал 202013613.3214146.0410684.8314428.46от 03.12.2020 № 529
2 квартал 202013397.2213908.8910561.4514199.22от 10.08.2020 № 319
1 квартал 202012735.6813220.9610066.2713479.66от 21.05.2020 № 169
4 квартал 201912336.8012827.669744.4013000.40от 12.03.2020 № 47
3 квартал 201912473.3213002.629847.2213048.54от 18.11.2019 № 450
2 квартал 20191228312797.979728.8112841.96от 13.08.2019 № 323
1 квартал 201911840.2212334.769409.4612358.74от 03.06.2019 № 226
4 квартал 201811284.0411750.60895211805.32от 11.03.2019 № 58
3 квартал 201811213.3911691.128877.6511704от 20.11.2018 № 471
2 квартал 201811249.2711713.998886.9911801.16от 16.08.2018 № 325
1 квартал 201810940.4211396.408659.9311452.42от 21.05.2018 № 190
4 квартал 201710590.2311039.728400.3611045.38от 21.02.2018 № 75
3 квартал 201710782.9711254.328552.3611205.84от 09.11.2017 № 455
2 квартал 201710921.1611392.298668.6911362.79от 07.08.2017 № 322
1 квартал 201710645.7011102.508476.8211061.39от 27.04.2017 № 177
4 квартал 201610207.8110668.098150.6210520.60от 28.02.2017 № 75
3 квартал 201610519.3611023.278383.2910765.70от 25.10.2016 № 401
2 квартал 201610775.98112598572.8811140.87от 29.07.2016 № 337
1 квартал 201610465.1610924.478326.5010848.27от 26.04.2016 № 172
4 квартал 201510162.4010633.128100.5410447.51от 04.02.2016 № 56
3 квартал 201510333.0210830.308223.5610577.32от 28.10.2015 № 540
2 квартал 201510376.2310834.868227.4910769.78от 28.07.2015 № 369
1 квартал 201510049.9010484.647978.8210451.30от 26.05.2015 № 244

Нормативные документы о прожиточном минимуме в Забайкальском крае

  • Закон Забайкальского края от 18.02.2009 N 134-ЗЗК «О порядке установления величины прожиточного минимума в Забайкальском крае»
  • Постановление Законодательного Собрания Забайкальского края от 04.12.2013 №171 «О потребительской корзине в Забайкальском крае»