Прожиточный минимум в Алтайском крае
Какой прожиточный минимум в Алтайском крае в 2024 году?
Прожиточный минимум в Алтайском крае на 2024 год установлен: на душу населения 13753, для трудоспособного населения 14991, для пенсионеров 12608, для детей 13975 руб.
Постановление Администрации Алтайского края от 14.09.2023 № 350.
Таблица прожиточного минимума в Алтайском крае
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Администрации Алтайского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
2024 c (01.01.2024) | 13753 | 14991 | 12608 | 13975 | от 14.09.2023 № 350 |
2023 c (01.01.2023) | 12794 | 13945 | 12065 | 13373 | от 30.11.2022 № 452 |
2022 c (01.06.2022) | 12388 | 13504 | 11436 | 12676 | от 27.05.2022 № 183 |
2022 c (01.01.2022) | 11262 | 12276 | 10396 | 11524 | от 26.11.2021 № 439 |
2021 c (01.01.2021) | 10665 | 11488 | 9573 | 10611 | от 10.02.2021 № 35 |
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Алтайском крае
- Закон Алтайского края от 09.11.2004 N 36-ЗС «О порядке установления величины прожиточного минимума в Алтайском крае»
- Закон Алтайского края от 23.04.2013 N 23-ЗС «О потребительской корзине в Алтайском крае»