Прожиточный минимум в Алтайском крае
Какой прожиточный минимум в Алтайском крае в 2020 году?
Прожиточный минимум в Алтайском крае на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10211, для трудоспособного населения 10904, для пенсионеров 8715, для детей 10349 руб.
Постановление Администрации Алтайского края от 09.02.2021 № 31.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -282 руб. (-2.76%);
- для трудоспособных -298 руб. (-2.73%);
- для пенсионеров -253 руб. (-2.9%);
- для детей -279 руб. (-2.7%);
Таблица прожиточного минимума в Алтайском крае
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Администрации Алтайского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Алтайском крае на 1 квартал 2021 ожидается в середине июля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10211 | 10904 | 8715 | 10349 | от 09.02.2021 № 31 |
3 квартал 2020 | 10493 | 11202 | 8968 | 10628 | от 20.01.2021 № 6 |
2 квартал 2020 | 10460 | 11190 | 8960 | 10611 | от 04.09.2020 № 382 |
1 квартал 2020 | 9960 | 10628 | 8583 | 10104 | от 14.07.2020 № 304 |
4 квартал 2019 | 9704 | 10365 | 8392 | 9773 | от 24.03.2020 № 126 |
3 квартал 2019 | 10050 | 10731 | 8681 | 10146 | от 22.11.2019 № 461 |
2 квартал 2019 | 10194 | 10837 | 8818 | 10203 | от 17.09.2019 № 354 |
1 квартал 2019 | 9908 | 10418 | 8500 | 10141 | от 08.08.2019 № 305 |
4 квартал 2018 | 9334 | 9761 | 8003 | 9602 | от 26.03.2019 № 99 |
3 квартал 2018 | 9559 | 9995 | 8199 | 9835 | от 28.11.2018 № 431 |
2 квартал 2018 | 9490 | 9906 | 8152 | 9811 | от 31.10.2018 № 401 |
1 квартал 2018 | 9091 | 9575 | 7544 | 9446 | от 16.10.2018 № 390 |
4 квартал 2017 | 8657 | 9196 | 7009 | 8950 | от 14.06.2018 № 208 |
3 квартал 2017 | 9452 | 10090 | 7693 | 9536 | от 25.12.2017 № 478 |
2 квартал 2017 | 9359 | 10002 | 7592 | 9434 | от 08.09.2017 № 335 |
1 квартал 2017 | 8991 | 9542 | 7277 | 9331 | от 10.05.2017 № 154 |
4 квартал 2016 | 8708 | 9269 | 7069 | 8909 | от 13.03.2017 № 74 |
3 квартал 2016 | 8931 | 9549 | 7243 | 8987 | от 14.11.2016 № 383 |
2 квартал 2016 | 8956 | 9572 | 7275 | 9011 | от 17.08.2016 № 277 |
1 квартал 2016 | 8928 | 9542 | 7263 | 8965 | от 17.05.2016 № 162 |
4 квартал 2015 | 8785 | 9400 | 7154 | 8772 | от 12.02.2016 № 39 |
3 квартал 2015 | 8761 | 9383 | 7120 | 8739 | от 12.11.2015 N 458 |
2 квартал 2015 | 8865 | 9490 | 7213 | 8847 | от 30.07.2015 N 311 |
1 квартал 2015 | 9261 | 9721 | 7554 | 9175 | от 25.05.2015 N 197 |
Назначение прожиточного минимума в Алтайском крае
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам необходима для определения размера пособий малоимущим семьям, материальной помощи, выплат на основании социального контракта, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и т.д.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Алтайском крае
- Закон Алтайского края от 09.11.2004 N 36-ЗС «О порядке установления величины прожиточного минимума в Алтайском крае»
- Закон Алтайского края от 23.04.2013 N 23-ЗС «О потребительской корзине в Алтайском крае»