Прожиточный минимум в Еврейской АО
Какой прожиточный минимум в Еврейской автономной области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Еврейской автономной области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 15416.26, для трудоспособного населения 16336.12, для пенсионеров 12432.67, для детей 16128.20 руб.
Приказ по управлению труда правительства Еврейской АО от 20.01.2021 № 4/21.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -228.97 руб. (-1.49%);
- для трудоспособных -267.05 руб. (-1.63%);
- для пенсионеров -199.01 руб. (-1.6%);
- для детей -157.81 руб. (-0.98%);
Таблица прожиточного минимума в Еврейской автономной области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Приказ по управлению труда правительства Еврейской АО | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Еврейской автономной области на 1 квартал 2021 ожидается в середине апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 15416.26 | 16336.12 | 12432.67 | 16128.20 | от 20.01.2021 № 4/21 |
3 квартал 2020 | 15645.23 | 16603.17 | 12631.68 | 16286.01 | от 13.10.2020 № 206/20 |
2 квартал 2020 | 15732.97 | 16717.24 | 12713.23 | 16478.65 | от 13.07.2020 № 129/20 |
1 квартал 2020 | 14892.96 | 15831.13 | 12073.75 | 15538.34 | от 13.04.2020 № 61/20 |
4 квартал 2019 | 14329.04 | 15245.38 | 11620.87 | 14909.14 | от 17.01.2020 № 8/20 |
3 квартал 2019 | 14404.12 | 15344.38 | 11664.12 | 14956.35 | от 11.10.2019 № 147/19 |
2 квартал 2019 | 14341.53 | 15253.83 | 11629.46 | 14869.63 | от 10.07.2019 № 109/19 |
1 квартал 2019 | 13776.77 | 14621.60 | 11169.85 | 14369.66 | от 15.04.2019 № 54/19 |
4 квартал 2018 | 13051.24 | 13844.43 | 10569.17 | 13573.81 | от 17.01.2019 № 5/19 |
3 квартал 2018 | 12825.08 | 13588.19 | 10358.95 | 13411.49 | от 12.10.2018 № 108 |
2 квартал 2018 | 12864.47 | 13582.72 | 10377.82 | 13593.51 | от 10.07.2018 № 77 |
1 квартал 2018 | 12575.90 | 13266.39 | 10032.53 | 13440.37 | от 13.04.2018 №33-ОД |
4 квартал 2017 | 12160.70 | 12858.20 | 9734.11 | 12881.27 | от 18.01.2018 № 7-ОД |
3 квартал 2017 | 12422.38 | 13122 | 9933.62 | 13067.19 | от 11.10.2017 № 93-ОД |
2 квартал 2017 | 12697.78 | 13421.67 | 10158.05 | 13327.12 | от 17.07.2017 № 68-ОД |
1 квартал 2017 | 12707.50 | 13401.95 | 10169.08 | 13420.31 | от 17.04.2017 № 29-ОД |
4 квартал 2016 | 12573.85 | 13276.66 | 10051.67 | 13245.18 | от 17.01.2017 № 3-ОД |
3 квартал 2016 | 12516.19 | 13235.56 | 9984.41 | 13150.03 | от 10.10.2016 № 80-ОД |
2 квартал 2016 | 12794.50 | 13509.19 | 10224.53 | 13482.66 | от 13.07.2016 № 58-ОД |
1 квартал 2016 | 12596.96 | 13129.72 | 9900.73 | 13280.04 | от 09.04.2016 № 28-ОД |
4 квартал 2015 | 12228.06 | 12805.22 | 9698.22 | 12574.68 | от 18.01.2016 № 3-ОД |
3 квартал 2015 | 12246.87 | 12795.38 | 9667.90 | 12752.03 | от 09.10.2015 № 75-ОД |
2 квартал 2015 | 12830.79 | 13397.89 | 10115.42 | 13402.32 | от 10.07.2015 № 48-ОД |
1 квартал 2015 | 12596.96 | 13129.72 | 9900.73 | 13280.04 | от 09.04.2015 № 28-ОД |
Назначение прожиточного минимума в Еврейской автономной области
Величина прожиточного минимума для детей в целях установления ежемесячной денежной выплаты семьям, постоянно или временно проживающим на территории Еврейской автономной области и нуждающимся в социальной поддержке, при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей:
- на 2018 – 10 207 руб.
- на 2017 – 10 066 руб.
- на 2016 – 9 859 руб.
- на 2015 – 9 480 руб.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Еврейской автономной области
- Закон Еврейской автономной области от 24.11.2004 N353-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума в Еврейской автономной области»
- Постановление правительства Еврейской автономной области от 08.09.2009 N 308-пп «О регулировании некоторых вопросов по установлению величины прожиточного минимума в Еврейской автономной области»