Прожиточный минимум в Амурской области
Какой прожиточный минимум в Амурской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Амурской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 13530, для трудоспособного населения 14331, для пенсионеров 10884, для детей 14387 руб.
Постановление Губернатора Амурской области от 29.01.2021 № 20.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 увеличился:
- на душу населения 249 руб. (1.84%);
- для трудоспособных 227 руб. (1.58%);
- для пенсионеров 119 руб. (1.09%);
- для детей 463 руб. (3.22%);
Таблицы прожиточных минимумов в Амурской области, с учетом районных коэффициентов
Таблица прожиточного минимума в Амурской области, в целом по региону
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Губернатора Амурской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Амурской области на 1 квартал 2021 ожидается в середине июня 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 13530 | 14331 | 10884 | 14387 | от 29.01.2021 № 20 |
3 квартал 2020 | 13281 | 14104 | 10765 | 13924 | от 20.11.2020 № 272 |
2 квартал 2020 | 12950 | 13752 | 10491 | 13547 | от 05.08.2020 № 195 |
1 квартал 2020 | 12525 | 13299 | 10166 | 13087 | от 11.06.2020 № 149 |
4 квартал 2019 | 12379 | 13161 | 10059 | 12877 | от 31.03.2020 № 74 |
3 квартал 2019 | 12294 | 13079 | 9977 | 12775 | от 26.12.2019 № 415 |
2 квартал 2019 | 12235 | 13009 | 9936 | 12727 | от 01.08.2019 № 245 |
1 квартал 2019 | 11710 | 12387 | 9571 | 12239 | от 20.06.2019 № 191 |
4 квартал 2018 | 11172 | 11894 | 9106 | 11490 | от 28.03.2019 № 86 |
3 квартал 2018 | 10980 | 11661 | 8924 | 11400 | от 30.10.2018 № 261 |
2 квартал 2018 | 11361 | 12026 | 9194 | 11909 | от 01.10.2018 № 233 |
1 квартал 2018 | 11247 | 11917 | 9083 | 11776 | от 11.07.2018 № 153 |
4 квартал 2017 | 11203 | 11861 | 9056 | 11749 | от 16.04.2018 № 87 |
3 квартал 2017 | 11099 | 11795 | 9013 | 11468 | от 02.11.2017 № 228 |
2 квартал 2017 | 11501 | 12184 | 9290 | 11979 | от 04.09.2017 № 188 |
1 квартал 2017 | 11518 | 12176 | 9276 | 12105 | от 11.07.2017 № 148 |
4 квартал 2016 | 11374 | 12028 | 9142 | 11959 | от 09.03.2017 № 47 |
3 квартал 2016 | 11214 | 11877 | 9010 | 11589 | от 07.12.2016 № 341 |
2 квартал 2016 | 11723 | 12387 | 9422 | 12200 | от 16.09.2016 № 275 |
1 квартал 2016 | 11852 | 12487 | 9471 | 12505 | от 24.08.2016 № 256 |
4 квартал 2015 | 11555 | 12235 | 9292 | 11945 | от 24.02.2016 № 38 |
3 квартал 2015 | 11282 | 11962 | 9124 | 11557 | от 30.12.2015 № 324 |
2 квартал 2015 | 10321 | 10909 | 8321 | 10540 | от 28.09.2015 № 243 |
1 квартал 2015 | 9800 | 10340 | 7855 | 10116 | от 04.06.2015 № 153 |
Северная зона Амурской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Губернатора Амурской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | 14476 | 15282 | 11609 | 15349 | от 29.01.2021 № 20 |
3 квартал 2020 | 14297 | 15044 | 11468 | 15293 | от 20.11.2020 № 272 |
2 квартал 2020 | 13717 | 14511 | 11076 | 14744 | от 05.08.2020 № 195 |
1 квартал 2020 | 13403 | 14187 | 10829 | 14374 | от 11.06.2020 № 149 |
4 квартал 2019 | 13127 | 13912 | 10586 | 14053 | от 31.03.2020 № 74 |
3 квартал 2019 | 13106 | 13910 | 10589 | 13954 | от 26.12.2019 № 415 |
2 квартал 2019 | 13056 | 13844 | 10533 | 13892 | от 01.08.2019 № 245 |
1 квартал 2019 | 12651 | 13341 | 10275 | 13571 | от 20.06.2019 № 191 |
4 квартал 2018 | 12509 | 13244 | 10079 | 13370 | от 28.03.2019 № 86 |
3 квартал 2018 | 12261 | 13020 | 9929 | 12944 | от 30.10.2018 № 261 |
2 квартал 2018 | 12499 | 13237 | 10087 | 13212 | от 01.10.2018 № 233 |
1 квартал 2018 | 11965 | 12673 | 9652 | 12646 | от 11.07.2018 № 153 |
4 квартал 2017 | 12170 | 12869 | 9814 | 12928 | от 16.04.2018 № 87 |
3 квартал 2017 | 12113 | 12834 | 9780 | 12780 | от 02.11.2017 № 228 |
1 квартал 2017 | 11518 | 12176 | 9276 | 12105 | от 11.07.2017 № 148 |
4 квартал 2016 | 12063 | 12725 | 9661 | 12848 | от 09.03.2017 № 47 |
3 квартал 2016 | 12187 | 12835 | 9728 | 12803 | от 07.12.2016 № 341 |
2 квартал 2016 | 12491 | 13138 | 9983 | 13161 | от 16.09.2016 № 275 |
1 квартал 2016 | 12350 | 12994 | 9868 | 13003 | от 24.08.2016 № 256 |
4 квартал 2015 | 12047 | 12717 | 9679 | 12504 | от 24.02.2016 № 38 |
3 квартал 2015 | 12063 | 12820 | 9771 | 12183 | от 30.12.2015 № 324 |
2 квартал 2015 | 11054 | 11692 | 8911 | 11111 | от 28.09.2015 № 243 |
1 квартал 2015 | 10417 | 10968 | 8318 | 10399 | от 04.06.2015 № 153 |
Назначение прожиточного минимума в Амурской области
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного на душу населения по области и по северной зоне области, считается малоимущей и имеет право на получение социальной поддержки.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Амурской области
- Закон Амурской области от 08.04.2013 N 162-ОЗ «О потребительской корзине в Амурской области»
- Закон Амурской области от 17.10.2002 N 137-ОЗ «О прожиточном минимуме в Амурской области»