Прожиточный минимум в Ханты-Мансийском автономном округе
Какой прожиточный минимум в Ханты-Мансийском АО (Югра) в 2020 году?
Прожиточный минимум в Ханты-Мансийском АО (Югра) на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 15890, для трудоспособного населения 17140, для пенсионеров 12977, для детей 15816 руб.
Постановление Правительства ХМАО-Югры от 29.01.2021 № 17-п.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -416 руб. (-2.62%);
- для трудоспособных -404 руб. (-2.36%);
- для пенсионеров -265 руб. (-2.04%);
- для детей -591 руб. (-3.74%);
Таблица прожиточного минимума в Ханты-Мансийском АО (Югра)
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства ХМАО-Югры | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Ханты-Мансийском АО (Югра) на 1 квартал 2021 ожидается в конце апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 15890 | 17140 | 12977 | 15816 | от 29.01.2021 № 17-п |
3 квартал 2020 | 16306 | 17544 | 13242 | 16407 | от 30.10.2020 № 481-п |
2 квартал 2020 | 16281 | 17500 | 13236 | 16306 | от 24.07.2020 № 305-п |
1 квартал 2020 | 15332 | 16472 | 12500 | 15343 | от 24.04.2020 № 152-п |
4 квартал 2019 | 14699 | 15889 | 12067 | 14615 | от 24.01.2020 № 11-п |
3 квартал 2019 | 15376 | 16647 | 12625 | 15225 | от 28.10.2019 № 398-п |
2 квартал 2019 | 15337 | 16568 | 12617 | 15164 | от 26.07.2019 № 240-п |
1 квартал 2019 | 14804 | 15980 | 12170 | 14672 | от 19.04.2019 № 129-п |
4 квартал 2018 | 14471 | 15615 | 11898 | 14352 | от 25.01.2019 № 11-п |
3 квартал 2018 | 14512 | 15646 | 11893 | 14464 | от 25.10.2018 № 392-п |
2 квартал 2018 | 14457 | 15551 | 11805 | 14427 | от 27.07.2018 № 225-п |
1 квартал 2018 | 14273 | 15356 | 11653 | 14238 | от 27.04.2018 №135-п |
4 квартал 2017 | 14135 | 15261 | 11588 | 13929 | от 26.01.2018 № 12-п |
3 квартал 2017 | 14475 | 15632 | 11857 | 14260 | от 27.10.2017 № 423-п |
2 квартал 2017 | 14678 | 15294 | 11594 | 13958 | от 28.07.2017 № 288-п |
1 квартал 2017 | 14816 | 15427 | 11694 | 14127 | от 28.04.2017 № 162-п |
4 квартал 2016 | 14556 | 15175 | 11497 | 13816 | от 27.01.2017 № 20-п |
3 квартал 2016 | 14510 | 15133 | 11459 | 13753 | от 21.10.2016 № 407-п |
2 квартал 2016 | 15072 | 15652 | 11855 | 14514 | от 22.07.2016 № 261-п |
1 квартал 2016 | 14888 | 15461 | 11718 | 14338 | от 29.04.2016 № 129-п |
4 квартал 2015 | 14350 | 14963 | 11358 | 13599 | от 05.02.2016 № 16-п |
3 квартал 2015 | 14407 | 15049 | 11413 | 13567 | от 06.11.2015 № 375-п |
2 квартал 2015 | 14913 | 15525 | 11759 | 14234 | от 07.08.2015 № 248-п |
1 квартал 2015 | 13595 | 14151 | 10732 | 12975 | от 24.04.2015 № 115-п |
Назначение прожиточного минимума в Ханты-Мансийском АО (Югра)
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в автономном округе устанавливается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Величина прожиточного минимума применяется в текущем квартале и действует до вступления в силу вновь утвержденного постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Величина прожиточного минимума детей в автономном округе в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей:
- на 2018 г – 14155 руб.;
- на 2017 г – 13 611 руб.;
- на 2016 г – 12 975 руб.;
- на 2015 г – 11 354 руб.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Ханты-Мансийском АО (Югра)
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 05.04.2013 N 24-оз «О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»