Прожиточный минимум на Чукотке
Какой прожиточный минимум в Чукотском автономном округе в 2020 году?
Прожиточный минимум в Чукотском автономном округе на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 23999, для трудоспособного населения 24711, для пенсионеров 18524, для детей 24668 руб.
Постановление Правительства Чукотского АО от 25.01.2021 № 15.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 увеличился:
- на душу населения 1265 руб. (5.27%);
- для трудоспособных 1328 руб. (5.37%);
- для пенсионеров 1036 руб. (5.59%);
- для детей 1192 руб. (4.83%);
Таблица прожиточного минимума в Чукотском автономном округе
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Чукотского АО | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Чукотском автономном округе на 1 квартал 2021 ожидается в конце апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 23999 | 24711 | 18524 | 24668 | от 25.01.2021 № 15 |
3 квартал 2020 | 22734 | 23383 | 17488 | 23476 | от 23.10.2020 № 493 |
2 квартал 2020 | 22188 | 22798 | 17063 | 22982 | от 24.07.2020 № 350 |
1 квартал 2020 | 22365 | 22982 | 17233 | 23142 | от 23.04.2020 № 186 |
4 квартал 2019 | 22098 | 22669 | 17036 | 22975 | от 24.01.2020 № 22 |
3 квартал 2019 | 21997 | 22589 | 16988 | 22787 | от 22.10.2019 № 473 |
2 квартал 2019 | 22474 | 23082 | 17347 | 23272 | от 24.07.2019 № 379 |
1 квартал 2019 | 22281 | 22894 | 17147 | 23066 | от 25.04.2019 № 234 |
4 квартал 2018 | 21606 | 22146 | 16518 | 22591 | от 24.01.2019 № 29 |
3 квартал 2018 | 21441 | 21960 | 16386 | 22472 | от 22.10.2018 № 331 |
2 квартал 2018 | 21737 | 22273 | 16654 | 22730 | от 24.07.2018 № 248 |
1 квартал 2018 | 21469 | 21987 | 16425 | 22497 | от 24.04.2018 №140 |
4 квартал 2017 | 20149 | 20600 | 15456 | 21201 | от 23.01.2018 № 16 |
3 квартал 2017 | 19930 | 20396 | 15306 | 20899 | от 24.10.2017 № 374 |
2 квартал 2017 | 20970 | 21396 | 16031 | 22222 | от 24.07.2017 № 292 |
1 квартал 2017 | 19728 | 20157 | 15105 | 20809 | от 25.04.2017 № 156 |
4 квартал 2016 | 17775 | 18266 | 13700 | 18391 | от 24.01.2017 № 19 |
3 квартал 2016 | 18290 | 18783 | 14090 | 18963 | от 20.10.2016 № 515 |
2 квартал 2016 | 18576 | 19032 | 14325 | 19387 | от 22.07.2016 № 405 |
1 квартал 2016 | 17647 | 18142 | 13687 | 18189 | от 21.04.2016 № 207 |
4 квартал 2015 | 16845 | 17379 | 13095 | 17163 | от 25.01.2016 № 29 |
3 квартал 2015 | 16739 | 17267 | 13024 | 17057 | от 22.10.2015 № 513 |
2 квартал 2015 | 16681 | 17164 | 12979 | 17128 | от 22.07.2015 № 407 |
1 квартал 2015 | 15884 | 16425 | 12444 | 16024 | от 14.04.2015 № 230 |
Назначение прожиточного минимума в Чукотском автономном округе
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чукотском автономном округе устанавливается Правительством Чукотского автономного округа за прошедший квартал не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Чукотском автономном округе
- Закон Чукотского автономного округа от 24.03.2014 N 16-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума в Чукотском автономном округе»
- Закон Чукотского автономного округа от 16.12.2013 N 144-ОЗ «О потребительской корзине в Чукотском автономном округе»