Прожиточный минимум

Прожиточный минимум на Чукотке

Какой прожиточный минимум в Чукотском автономном округе в 2020 году?

Прожиточный минимум в Чукотском автономном округе на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 23999, для трудоспособного населения 24711, для пенсионеров 18524, для детей 24668 руб.

Постановление Правительства Чукотского АО от 25.01.2021 № 15.

По сравнению с 3-м кварталом 2020 увеличился:

  • на душу населения 1265 руб. (5.27%);
  • для трудоспособных 1328 руб. (5.37%);
  • для пенсионеров 1036 руб. (5.59%);
  • для детей 1192 руб. (4.83%);

Таблица прожиточного минимума в Чукотском автономном округе

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Чукотского АО
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
1 квартал 2021Прожиточный минимум в Чукотском автономном округе на 1 квартал 2021 ожидается в конце апреля 2021 года.
4 квартал 202023999247111852424668от 25.01.2021 № 15
3 квартал 202022734233831748823476от 23.10.2020 № 493
2 квартал 202022188227981706322982от 24.07.2020 № 350
1 квартал 202022365229821723323142от 23.04.2020 № 186
4 квартал 201922098226691703622975от 24.01.2020 № 22
3 квартал 201921997225891698822787от 22.10.2019 № 473
2 квартал 201922474230821734723272от 24.07.2019 № 379
1 квартал 201922281228941714723066от 25.04.2019 № 234
4 квартал 201821606221461651822591от 24.01.2019 № 29
3 квартал 201821441219601638622472от 22.10.2018 № 331
2 квартал 201821737222731665422730от 24.07.2018 № 248
1 квартал 201821469219871642522497от 24.04.2018 №140
4 квартал 201720149206001545621201от 23.01.2018 № 16
3 квартал 201719930203961530620899от 24.10.2017 № 374
2 квартал 201720970213961603122222от 24.07.2017 № 292
1 квартал 201719728201571510520809от 25.04.2017 № 156
4 квартал 201617775182661370018391от 24.01.2017 № 19
3 квартал 201618290187831409018963от 20.10.2016 № 515
2 квартал 201618576190321432519387от 22.07.2016 № 405
1 квартал 201617647181421368718189от 21.04.2016 № 207
4 квартал 201516845173791309517163от 25.01.2016 № 29
3 квартал 201516739172671302417057от 22.10.2015 № 513
2 квартал 201516681171641297917128от 22.07.2015 № 407
1 квартал 201515884164251244416024от 14.04.2015 № 230

Назначение прожиточного минимума в Чукотском автономном округе

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чукотском автономном округе устанавливается Правительством Чукотского автономного округа за прошедший квартал не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Нормативные документы о прожиточном минимуме в Чукотском автономном округе

  • Закон Чукотского автономного округа от 24.03.2014 N 16-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума в Чукотском автономном округе»
  • Закон Чукотского автономного округа от 16.12.2013 N 144-ОЗ «О потребительской корзине в Чукотском автономном округе»