Прожиточный минимум в Москве
Какой прожиточный минимум в Москве в 2020 году?
Прожиточный минимум в Москве на 3 квартал 2020 установлен: на душу населения 18029, для трудоспособного населения 20589, для пенсионеров 12722, для детей 15582 руб.
Постановление Правительства Москвы от 15.12.2020 № 2207-ПП.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 увеличился:
- на душу населения 188 руб. (1.04%);
- для трудоспособных 228 руб. (1.11%);
- для пенсионеров 116 руб. (0.91%);
- для детей 132 руб. (0.85%);
Таблица прожиточного минимума в Москве
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Москвы | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | Прожиточный минимум в Москве на 4 квартал 2020 ожидается в конце марта 2021 года. | ||||
3 квартал 2020 | 18029 | 20589 | 12722 | 15582 | от 15.12.2020 № 2207-ПП |
2 квартал 2020 | 17841 | 20361 | 12606 | 15450 | от 25.08.2020 № 1351-ПП |
1 квартал 2020 | 17129 | 19544 | 12126 | 14812 | от 17.06.2020 № 807-ПП |
4 квартал 2019 | 16843 | 19233 | 11952 | 14440 | от 24.03.2020 № 220-ПП |
3 квартал 2019 | 17329 | 19797 | 12253 | 14889 | от 17.12.2019 № 1709-ПП |
2 квартал 2019 | 17679 | 20195 | 12487 | 15225 | от 10.09.2019 № 1177-ПП |
1 квартал 2019 | 16957 | 19351 | 12005 | 14647 | от 11.06.2019 № 672-ПП |
4 квартал 2018 | 16087 | 18376 | 11424 | 13747 | от 12.03.2019 № 181-ПП |
3 квартал 2018 | 16260 | 18580 | 11505 | 13938 | от 04.11.2018 № 1465-ПП |
2 квартал 2018 | 16463 | 18781 | 11609 | 14329 | от 19.09.2018 № 1114-ПП |
1 квартал 2018 | 15786 | 17990 | 11157 | 13787 | от 05.06.2018 № 526-ПП |
4 квартал 2017 | 15397 | 17560 | 10929 | 13300 | от 13.03.2018 №176-ПП |
3 квартал 2017 | 16160 | 18453 | 11420 | 13938 | от 05.12.2017 № 952-ПП |
2 квартал 2017 | 16426 | 18742 | 11603 | 14252 | от 12.09.2017 № 663-ПП |
1 квартал 2017 | 15477 | 17642 | 10965 | 13441 | от 13.06.2017 № 355-ПП |
4 квартал 2016 | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 | от 07.03.2017 № 88-ПП |
3 квартал 2016 | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 | от 29.11.2016 N 794-ПП |
2 квартал 2016 | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 | от 06.09.2016 N 551-ПП |
1 квартал 2016 | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 | от 31.05.2016 г. № 297-ПП |
4 квартал 2015 | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 | от 16.03.2016 г. № 81-ПП |
3 квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | от 11.12.2015 г. № 856-ПП |
2 квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | от 22.09.2015 г. № 608-ПП |
1 квартал 2015 | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 | от 16.06.2015 г. № 356-ПП |
Назначение прожиточного минимума в Москве
В Москве величина прожиточного минимума применяется и учитывается для предоставления значительного числа социальных выплат, таких как:
- дополнительное пособие на рождение ребенка молодым семьям;
- единовременная компенсационная выплата в связи с усыновлением ребенка;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- ежемесячная выплата одиноким матерям;
- единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- право на социальную стипендию малообеспеченным студентам;
- постановка на учет для улучшения жилищных условий;
- предоставление бесплатной юридической помощи.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Москве
- Закон г. Москвы от 15 мая 2002 г. № 23 «О прожиточном минимуме в городе Москве»