Прожиточный минимум в Дагестане
Какой прожиточный минимум в Дагестане в 2020 году?
Прожиточный минимум в Дагестане на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10465, для трудоспособного населения 10775, для пенсионеров 8282, для детей 10600 руб.
Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.03.2021 № 46.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -6 руб. (-0.06%);
- для трудоспособных 56 руб. (0.52%);
- для пенсионеров 86 руб. (1.04%);
- для детей -188 руб. (-1.77%);
Таблица прожиточного минимума в Дагестане
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Дагестан | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Дагестане на 1 квартал 2021 ожидается в середине мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10465 | 10775 | 8282 | 10600 | от 19.03.2021 № 46 |
3 квартал 2020 | 10471 | 10719 | 8196 | 10788 | от 18.12.2020 № 276 |
2 квартал 2020 | 10462 | 10717 | 8200 | 10757 | от 01.09.2020 № 190 |
1 квартал 2020 | 9934 | 10199 | 7833 | 10146 | от 20.05.2020 № 90 |
4 квартал 2019 | 9766 | 10058 | 7720 | 9890 | от 04.03.2020 № 30 |
3 квартал 2019 | 9645 | 9948 | 7626 | 9733 | от 16.12.2019 № 319 |
2 квартал 2019 | 10043 | 10363 | 7956 | 10119 | от 29.08.2019 № 206 |
1 квартал 2019 | 9665 | 9957 | 7666 | 9770 | от 31.05.2019 № 129 |
4 квартал 2018 | 9315 | 9604 | 7399 | 9395 | от 04.03.2019 № 34 |
3 квартал 2018 | 9286 | 9555 | 7345 | 9425 | от 24.12.2018 № 188 |
2 квартал 2018 | 9301 | 9552 | 7345 | 9488 | от 07.09.2018 № 122 |
1 квартал 2018 | 9147 | 9399 | 7228 | 9313 | от 13.06.2018 № 67 |
4 квартал 2017 | 9239 | 9516 | 7295 | 9359 | от 12.04.2018 № 31 |
3 квартал 2017 | 9463 | 9727 | 7442 | 9645 | от 29.11.2017 № 273 |
2 квартал 2017 | 9638 | 9922 | 7609 | 9774 | от 14.08.2017 № 174 |
1 квартал 2017 | 9278 | 9562 | 7359 | 9372 | от 30.05.2017 № 117 |
4 квартал 2016 | 9076 | 9385 | 7208 | 9093 | от 03.03.2017 № 52 |
3 квартал 2016 | 9059 | 9368 | 7183 | 9076 | от 17.11.2016 № 335 |
2 квартал 2016 | 9145 | 9425 | 7220 | 9250 | от 30.08.2016 № 255 |
1 квартал 2016 | 8984 | 9264 | 7126 | 9065 | от 24.05.2016 № 144 |
4 квартал 2015 | 8658 | 8984 | 6909 | 8653 | от 04.03.2016 № 53 |
3 квартал 2015 | 8638 | 8965 | 6865 | 8640 | от 26.11.2016 № 330 |
2 квартал 2015 | 8871 | 9190 | 7033 | 8916 | от 24.08.2015 № 249 |
1 квартал 2015 | 9261 | 9721 | 7554 | 9175 | от 25.05.2015 № 197 |
Назначение прожиточного минимума в Дагестане
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
Семья – лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.
Условия и порядок предоставления социальной поддержки устанавливаются Правительством Республики Дагестан.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Дагестане
- Закон Республики Дагестан от 06.07.2005 N 28 «О прожиточном минимуме в Республике Дагестан»