Прожиточный минимум в Тверской области
Какой прожиточный минимум в Тверской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Тверской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 11137.92, для трудоспособного населения 12041.25, для пенсионеров 9212.71, для детей 11717.18 руб.
Постановление Правительства Тверской области от 04.03.2021 № 99-пп.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -167.78 руб. (-1.51%);
- для трудоспособных -174.49 руб. (-1.45%);
- для пенсионеров -89.14 руб. (-0.97%);
- для детей -286.28 руб. (-2.44%);
Таблица прожиточного минимума в Тверской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Тверской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Тверской области на 1 квартал 2021 ожидается в конце июня 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 11137.92 | 12041.25 | 9212.71 | 11717.18 | от 04.03.2021 № 99-пп |
3 квартал 2020 | 11305.70 | 12215.74 | 9301.85 | 12003.46 | от 04.12.2020 № 595-пп |
2 квартал 2020 | 11234.14 | 12144.22 | 9251.79 | 11893.59 | от 06.08.2020 № 350-пп |
1 квартал 2020 | 10671.26 | 11523.93 | 8844.43 | 11235.05 | от 24.06.2020 № 290-пп |
4 квартал 2019 | 10399.89 | 11233.88 | 8632.69 | 10827.22 | от 05.02.2020 № 25-пп |
3 квартал 2019 | 10676.88 | 11555.44 | 8831.91 | 11107.09 | от 07.11.2019 № 441-пп |
2 квартал 2019 | 10979.60 | 11891.22 | 9081.25 | 11399.09 | от 16.08.2019 № 315-пп |
1 квартал 2019 | 10843.14 | 11706.06 | 9031.16 | 11266.60 | от 24.05.2019 № 193-пп |
4 квартал 2018 | 10170.87 | 10983.93 | 8490.30 | 10442.32 | от 04.03.2019 № 63-пп |
3 квартал 2018 | 10410.07 | 11219.41 | 8634.29 | 10860.04 | от 29.10.2018 № 322-пп |
2 квартал 2018 | 10190.65 | 10955.27 | 8429.45 | 10710.64 | от 07.08.2018 № 238-пп |
1 квартал 2018 | 9871.11 | 10611.83 | 8180.46 | 10347.80 | от 26.04.2018 № 146-пп |
4 квартал 2017 | 9665.34 | 10404.72 | 8035.84 | 10037.39 | от 05.02.2018 № 33-пп |
3 квартал 2017 | 10261.84 | 11050.61 | 8507.21 | 10706.39 | от 27.10.2017 № 365-пп |
2 квартал 2017 | 10242.64 | 11037.70 | 8500.41 | 10625 | от 25.08.2017 № 261-пп |
1 квартал 2017 | 9831.47 | 10578.97 | 8168.34 | 10235.49 | от 04.05.2017 № 121-пп |
4 квартал 2016 | 9590 | 10324.76 | 7967.89 | 9880.95 | от 08.02.2017 № 24-пп |
3 квартал 2016 | 9848.67 | 10610.03 | 8151.95 | 10178.53 | от 28.10.2016 № 350-пп |
2 квартал 2016 | 9883.97 | 10623.64 | 8159.55 | 10340.14 | от 17.10.2016 № 317-пп |
1 квартал 2016 | 9747.25 | 10468.37 | 8052.75 | 10215.70 | от 06.05.2016 № 169-пп |
4 квартал 2015 | 9427.49 | 10119.79 | 7797.65 | 9692.04 | от 26.01.2016 № 15-пп |
3 квартал 2015 | 9716.87 | 10443.47 | 8025.43 | 9961.86 | от 20.10.2015 № 490-пп |
2 квартал 2015 | 10076.03 | 10825.37 | 8308.53 | 10369.55 | от 21.07.2015 № 331-пп |
1 квартал 2015 | 9741.53 | 10462.06 | 8037.40 | 10067.20 | от 21.04.2015 № 180-пп |
Назначение прожиточного минимума в Тверской области
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения устанавливается нормативным правовым актом Правительства Тверской области в течение месяца, следующего за отчетным кварталом.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Тверской области
- Закон Тверской области от 21.06.2005 N 81-ЗО «О прожиточном минимуме в Тверской области»
- Закон Тверской области от 01.04.2013 №27-ЗО «О потребительской корзине в Тверской области»