Прожиточный минимум в Ивановской области
Какой прожиточный минимум в Ивановской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Ивановской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10581, для трудоспособного населения 11535, для пенсионеров 8858, для детей 10520 руб.
Указ Губернатора Ивановской области от 28.01.2021 № 11-уг.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -384 руб. (-3.63%);
- для трудоспособных -383 руб. (-3.32%);
- для пенсионеров -246 руб. (-2.78%);
- для детей -629 руб. (-5.98%);
Таблица прожиточного минимума в Ивановской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Указ Губернатора Ивановской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Ивановской области на 1 квартал 2021 ожидается в середине апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10581 | 11535 | 8858 | 10520 | от 28.01.2021 № 11-уг |
3 квартал 2020 | 10965 | 11918 | 9104 | 11149 | от 16.10.2020 № 139-уг |
2 квартал 2020 | 10761 | 11696 | 8971 | 10877 | от 24.07.2020 № 102-уг |
1 квартал 2020 | 10123 | 11012 | 8477 | 10140 | от 17.04.2020 № 52-уг |
4 квартал 2019 | 9839 | 10716 | 8266 | 9696 | от 20.01.2020 № 2-уг |
3 квартал 2019 | 10345 | 11272 | 8674 | 10198 | от 21.10.2019 № 100-уг |
2 квартал 2019 | 10544 | 11513 | 8842 | 10327 | от 22.07.2019 № 72-уг |
1 квартал 2019 | 10283 | 11188 | 8633 | 10179 | от 22.04.2019 № 46-уг |
4 квартал 2018 | 9900 | 10769 | 8320 | 9724 | от 16.01.2019 № 3-уг |
3 квартал 2018 | 10102 | 10966 | 8405 | 10142 | от 22.10.2018 № 97-уг |
2 квартал 2018 | 10149 | 11003 | 8458 | 10214 | от 24.07.2018 № 77-уг |
1 квартал 2018 | 9687 | 10496 | 8092 | 9733 | от 13.04.2018 № 49-уг |
4 квартал 2017 | 9488 | 10289 | 7952 | 9394 | от 19.01.2018 № 7-уг |
3 квартал 2017 | 10145 | 10993 | 8459 | 10143 | от 13.10.2017 № 191-уг |
2 квартал 2017 | 10049 | 10896 | 8397 | 9999 | от 18.07.2017 № 137-уг |
1 квартал 2017 | 9581 | 10378 | 8026 | 9528 | от 17.04.2017 № 80-уг |
4 квартал 2016 | 9373 | 10154 | 7849 | 9232 | от 13.01.2017 № 6-уг |
3 квартал 2016 | 9613 | 10418 | 8020 | 9506 | от 14.10.2016 № 177-уг |
2 квартал 2016 | 9650 | 10429 | 8026 | 9697 | от 15.07.2016 № 117-уг |
1 квартал 2016 | 9464 | 10227 | 7885 | 9490 | от 13.04.2016 № 54-уг |
4 квартал 2015 | 9041 | 9780 | 7560 | 8892 | от 18.01.2016 № 1-уг |
3 квартал 2015 | 9331 | 10101 | 7783 | 9181 | от 13.10.2015 № 167-уг |
2 квартал 2015 | 9845 | 10651 | 8190 | 9754 | от 14.07.2015 № 122-уг |
1 квартал 2015 | 9629 | 10409 | 8009 | 9577 | от 14.04.2015 № 71-уг |
Назначение прожиточного минимума в Ивановской области
Величина прожиточного минимума на соответствующий квартал устанавливается по истечении данного квартала не позднее 20 числа месяца, следующего за данным кварталом.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Ивановской области
- Закон Ивановской области от 16.06.1999 N 22-ОЗ «О прожиточном минимуме в Ивановской области»
- Закон Ивановской области от 16.04.2013 N 16-ОЗ «О потребительской корзине в Ивановской области»