Прожиточный минимум в Новосибирской области
Какой прожиточный минимум в Новосибирской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Новосибирской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 11845, для трудоспособного населения 12598, для пенсионеров 9537, для детей 12137 руб.
Постановление Губернатора Новосибирской области от 29.01.2021 № 19.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -192 руб. (-1.62%);
- для трудоспособных -187 руб. (-1.48%);
- для пенсионеров -116 руб. (-1.22%);
- для детей -317 руб. (-2.61%);
Таблица прожиточного минимума в Новосибирской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Губернатора Новосибирской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Новосибирской области на 1 квартал 2021 ожидается в конце апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 11845 | 12598 | 9537 | 12137 | от 29.01.2021 № 19 |
3 квартал 2020 | 12037 | 12785 | 9653 | 12454 | от 22.10.2020 № 190 |
2 квартал 2020 | 12284 | 13054 | 9823 | 12729 | от 22.07.2020 № 125 |
1 квартал 2020 | 11454 | 12158 | 9196 | 11874 | от 27.04.2020 № 67 |
4 квартал 2019 | 11018 | 11713 | 8899 | 11274 | от 29.01.2020 № 11 |
3 квартал 2019 | 11475 | 12216 | 9247 | 11698 | от 25.10.2019 № 256 |
2 квартал 2019 | 11738 | 12486 | 9440 | 12037 | от 26.07.2019 № 191 |
1 квартал 2019 | 11211 | 11908 | 9033 | 11539 | от 23.04.2019 № 129 |
4 квартал 2018 | 10552 | 11217 | 8524 | 10800 | от 30.01.2019 № 20 |
3 квартал 2018 | 10843 | 11527 | 8723 | 11145 | от 29.10.2018 № 214 |
2 квартал 2018 | 10942 | 11615 | 8770 | 11358 | от 27.07.2018 № 154 |
1 квартал 2018 | 10749 | 11404 | 8620 | 11183 | от 28.04.2018 № 88 |
4 квартал 2017 | 10316 | 10938 | 8306 | 10705 | от 23.01.2018 № 12 |
3 квартал 2017 | 10913 | 11590 | 8772 | 11272 | от 19.10.2017 № 189 |
2 квартал 2017 | 11159 | 11854 | 8950 | 11545 | от 14.07.2017 № 138 |
1 квартал 2017 | 10583 | 11233 | 8503 | 10965 | от 17.04.2017 № 68 |
4 квартал 2016 | 10225 | 10869 | 8246 | 10481 | от 30.01.2017 N 9 |
3 квартал 2016 | 10295 | 10963 | 8300 | 10479 | от 21.10.2016 № 220 |
2 квартал 2016 | 10614 | 11281 | 8516 | 10955 | от 12.07.2016 № 158 |
1 квартал 2016 | 10482 | 11131 | 8413 | 10847 | от 19.04.2016 № 94 |
4 квартал 2015 | 10117 | 10759 | 8153 | 10363 | от 27.01.2016 № 24 |
3 квартал 2015 | 10273 | 10948 | 8263 | 10451 | от 27.10.2015 № 239 |
2 квартал 2015 | 10682 | 11372 | 8560 | 10964 | от 17.07.2015 № 136 |
1 квартал 2015 | 10626 | 11299 | 8478 | 11012 | от 30.04.2015 № 88 |
Назначение прожиточного минимума в Новосибирской области
Величина прожиточного минимума области устанавливается ежеквартально Губернатором Новосибирской области не позднее 30 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
Величина прожиточного минимума за отчетный квартал для целей отнесения семьи (одиноко проживающих граждан) к категории малоимущей (малоимущих) применяется со дня её установления.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Новосибирской области
- Закон Новосибирской области от 29.12.2004 N 258-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума в Новосибирской области»