Прожиточный минимум в Калининградской области
Какой прожиточный минимум в Калининградской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Калининградской области на 4 квартал 2021 установлен: на душу населения 12084, для трудоспособного населения 12943, для пенсионеров 9866, для детей 11782 руб.
Постановление Правительства Калининградской области от 18.02.2021 № 68.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 увеличился:
- на душу населения 66 руб. (0.55%);
- для трудоспособных 65 руб. (0.5%);
- для пенсионеров 87 руб. (0.88%);
- для детей 45 руб. (0.38%);
Таблица прожиточного минимума в Калининградской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Калининградской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
Прожиточный минимум в Калининградской области на ожидается в середине мая 2021 года. | |||||
4 квартал 2021 | 12084 | 12943 | 9866 | 11782 | от 18.02.2021 № 68 |
3 квартал 2020 | 12018 | 12878 | 9779 | 11737 | от 10.11.2020 № 808 |
2 квартал 2020 | 11706 | 12563 | 9566 | 11304 | от 17.08.2020 № 575 |
1 квартал 2020 | 11521 | 12395 | 9453 | 10944 | от 12.05.2020 № 265 |
4 квартал 2019 | 11392 | 12259 | 9361 | 10788 | от 10.02.2020 № 58 |
3 квартал 2019 | 11392 | 12259 | 9361 | 10788 | от 08.11.2019 № 741 |
2 квартал 2019 | 11590 | 12459 | 9536 | 11005 | от 09.08.2019 № 518 |
1 квартал 2019 | 11276 | 12110 | 9270 | 10766 | от 15.05.2019 № 340 |
4 квартал 2018 | 10939 | 11718 | 8938 | 10651 | от 20.02.2019 № 101 |
3 квартал 2018 | 10828 | 11596 | 8848 | 10552 | от 13.11.2018 № 679 |
2 квартал 2018 | 11125 | 11894 | 9088 | 10926 | от 09.08.2018 № 481 |
1 квартал 2018 | 10634 | 11378 | 8711 | 10373 | от 11.05.2018 № 265 |
4 квартал 2017 | 10343 | 11094 | 8496 | 9948 | от 14.03.2018 № 137 |
3 квартал 2017 | 10920 | 11710 | 8960 | 10526 | от 14.11.2017 № 599 |
2 квартал 2017 | 10589 | 11361 | 8720 | 10138 | от 18.08.2017 № 439 |
1 квартал 2017 | 10189 | 10922 | 8381 | 9804 | от 24.05.2017 № 254 |
4 квартал 2016 | 9948 | 10680 | 8183 | 9509 | от 06.03.2017 № 78 |
3 квартал 2016 | 10153 | 10898 | 8325 | 9753 | от 11.11.2016 № 528 |
2 квартал 2016 | 10233 | 10965 | 8382 | 9914 | от 16.08.2016 № 387 |
1 квартал 2016 | 9932 | 10627 | 8136 | 9683 | от 18.05.2016 № 251 |
4 квартал 2015 | 9630 | 10328 | 7871 | 9321 | от 25.02.2016 № 97 |
3 квартал 2015 | 9629 | 10327 | 7871 | 9321 | от 10.11.2015 № 627 |
2 квартал 2015 | 9899 | 10610 | 8118 | 9562 | от 24.08.2015 № 491 |
1 квартал 2015 | 9496 | 10171 | 7795 | 9198 | от 12.05.2015 № 253 |
Назначение прожиточного минимума в Калининградской области
Прожиточный минимум в Калининградской области предназначается для:
- оценки уровня жизни населения Калининградской области при разработке областных социальных программ;
- оказания социальной помощи малоимущим гражданам;
- формирования областного бюджета;
- других целей, установленных федеральным законом.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Калининградской области
- Закон Калининградской области от 15.04.2005 №565 «О порядке установления величины прожиточного минимума в Калининградской области»