Прожиточный минимум в Калужской области
Какой прожиточный минимум в Калужской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Калужской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10964, для трудоспособного населения 11518, для пенсионеров 8882, для детей 10497 руб.
Постановление Правительства Калужской области от 29.01.2021 № 41.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -757 руб. (-6.9%);
- для трудоспособных -1083 руб. (-9.4%);
- для пенсионеров -772 руб. (-8.69%);
- для детей -1218 руб. (-11.6%);
Таблица прожиточного минимума в Калужской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Калужской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Калужской области на 1 квартал 2021 ожидается в конце мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10964 | 11518 | 8882 | 10497 | от 29.01.2021 № 41 |
3 квартал 2020 | 11721 | 12601 | 9654 | 11715 | от 16.11.2020 № 860 |
2 квартал 2020 | 11400 | 12254 | 9410 | 11333 | от 28.08.2020 № 663 |
1 квартал 2020 | 10761 | 11580 | 8919 | 10609 | от 27.05.2020 № 406 |
4 квартал 2019 | 10565 | 11393 | 8795 | 10250 | от 03.02.2020 № 66 |
3 квартал 2019 | 11117 | 11980 | 9216 | 10890 | от 23.10.2019 № 661 |
2 квартал 2019 | 11060 | 11917 | 9213 | 10839 | от 12.08.2019 № 506 |
1 квартал 2019 | 10694 | 11514 | 8901 | 10481 | от 17.05.2019 № 303 |
4 квартал 2018 | 10240 | 11039 | 8542 | 9916 | от 06.02.2019 № 69 |
3 квартал 2018 | 10482 | 11289 | 8689 | 10292 | от 30.10.2018 № 679 |
2 квартал 2018 | 10374 | 11158 | 8580 | 10292 | от 28.08.2018 № 510 |
1 квартал 2018 | 10014 | 10770 | 8308 | 9891 | от 27.04.2018 № 262 |
4 квартал 2017 | 9601 | 10327 | 8010 | 9399 | от 02.02.2018 № 70 |
3 квартал 2017 | 10028 | 10806 | 8428 | 9941 | от 20.12.2017 № 757 |
2 квартал 2017 | 9665 | 10390 | 8059 | 9487 | от 29.08.2017 № 479 |
1 квартал 2017 | 9662 | 10387 | 8056 | 9484 | от 28.04.2017 № 240 |
4 квартал 2016 | 9349 | 10063 | 7808 | 9103 | от 23.01.2017 № 34 |
3 квартал 2016 | 9593 | 10335 | 7987 | 9347 | от 09.11.2016 № 603 |
2 квартал 2016 | 9429 | 10124 | 7842 | 9345 | от 22.07.2016 № 396 |
1 квартал 2016 | 9425 | 10121 | 7839 | 9332 | от 14.04.2016 № 238 |
4 квартал 2015 | 8958 | 9639 | 7482 | 8738 | от 27.01.2016 № 47 |
3 квартал 2015 | 9154 | 9867 | 7628 | 8885 | от 19.10.2015 № 586 |
2 квартал 2015 | 9420 | 10126 | 7818 | 9316 | от 03.08.2015 № 432 |
1 квартал 2015 | 9361 | 10067 | 7772 | 9232 | от 24.04.2015 № 226 |
Назначение прожиточного минимума в Калужской области
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки. Условия и порядок предоставления социальной поддержки малоимущим семьям (гражданам) устанавливаются Правительством Калужской области.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Калужской области
- Закон Калужской области от 29.12.1999 № 45-ОЗ «О прожиточном минимуме в Калужской области»