Прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Московской области

Какой прожиточный минимум в Московской области в 2020 году?

Прожиточный минимум в Московской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 13169, для трудоспособного населения 14586, для пенсионеров 9866, для детей 12867 руб.

Постановление Правительства Московской области от 29.01.2021 № 49/3.

По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:

  • на душу населения -411 руб. (-3.12%);
  • для трудоспособных -401 руб. (-2.75%);
  • для пенсионеров -285 руб. (-2.89%);
  • для детей -664 руб. (-5.16%);

Таблица прожиточного минимума в Московской области

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Московской области
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
1 квартал 2021Прожиточный минимум в Московской области на 1 квартал 2021 ожидается в конце июня 2021 года.
4 квартал 20201316914586986612867от 29.01.2021 № 49/3
3 квартал 202013580149871015113531от 16.12.2020 № 972 / 41
2 квартал 202013509149411010313317от 23.09.2020 № 673/30
1 квартал 20201253613876941112248от 23.06.2020 № 350/18
4 квартал 20191227213598924011887от 24.03.2020 № 128/7
3 квартал 20191289714300966012540от 13.12.2019 № 958/43
2 квартал 20191311514547984812688от 19.09.2019 № 637/31
1 квартал 20191249313844939612118от 26.06.2019 № 379/19
4 квартал 20181176413038886211378от 25.03.2019 № 149/9
3 квартал 20181218113496910011925от 12.12.2018 №942/43
2 квартал 20181222913528913712057от 28.09.2018 № 677/34
1 квартал 2018116081284187011139625.06.2018 № 402/21
4 квартал 20171136512581853511097от 30.03.2018 № 199/12
3 квартал 20171215613478907111881от 25.12.2017 №1116/46
2 квартал 20171186513146891811522от 27.09.2017 № 806/34
1 квартал 20171128012495848010962от 04.07.2017 № 554/21
4 квартал 20161102112214828510688от 23.03.2017 № 212/9
3 квартал 20161134612592848910997от 12.12.2016 N 929/45
2 квартал 20161127512482843411064от 22.09.2016 N 684/33
1 квартал 20161091612082817810697от 24.06.2016 N 491/21
4 квартал 20151046011598786710117от 17.03.2016 № 185/8
3 квартал 20151078611990807110373от 30.11.2015 № 1131/45
2 квартал 20151122912472840010842от 08.09.2015 № 764/34
1 квартал 20151070511876802910365от 16.06.2015 № 459/22

Назначение прожиточного минимума в Московской области

Прожиточный минимум в Московской области предназначается, в том числе для обоснования устанавливаемых в области минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а так же для оказания социальной помощи малоимущим гражданам.

При уменьшении величины прожиточного минимума на очередной квартал в целях оказания необходимой социальной поддержки малоимущим гражданам применяется величина прожиточного минимума, установленная на квартал, предшествовавший кварталу, в котором произошло первое снижение величины прожиточного минимума. Данная величина прожиточного минимума применяется до установления иной величины прожиточного минимума, превышающей указанную.

Нормативные документы о прожиточном минимуме в Московской области

  • Закон Московской области от 28 апреля 1998 г. № 13/98-ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области»