Прожиточный минимум в Московской области
Какой прожиточный минимум в Московской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Московской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 13169, для трудоспособного населения 14586, для пенсионеров 9866, для детей 12867 руб.
Постановление Правительства Московской области от 29.01.2021 № 49/3.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -411 руб. (-3.12%);
- для трудоспособных -401 руб. (-2.75%);
- для пенсионеров -285 руб. (-2.89%);
- для детей -664 руб. (-5.16%);
Таблица прожиточного минимума в Московской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Московской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Московской области на 1 квартал 2021 ожидается в конце июня 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 13169 | 14586 | 9866 | 12867 | от 29.01.2021 № 49/3 |
3 квартал 2020 | 13580 | 14987 | 10151 | 13531 | от 16.12.2020 № 972 / 41 |
2 квартал 2020 | 13509 | 14941 | 10103 | 13317 | от 23.09.2020 № 673/30 |
1 квартал 2020 | 12536 | 13876 | 9411 | 12248 | от 23.06.2020 № 350/18 |
4 квартал 2019 | 12272 | 13598 | 9240 | 11887 | от 24.03.2020 № 128/7 |
3 квартал 2019 | 12897 | 14300 | 9660 | 12540 | от 13.12.2019 № 958/43 |
2 квартал 2019 | 13115 | 14547 | 9848 | 12688 | от 19.09.2019 № 637/31 |
1 квартал 2019 | 12493 | 13844 | 9396 | 12118 | от 26.06.2019 № 379/19 |
4 квартал 2018 | 11764 | 13038 | 8862 | 11378 | от 25.03.2019 № 149/9 |
3 квартал 2018 | 12181 | 13496 | 9100 | 11925 | от 12.12.2018 №942/43 |
2 квартал 2018 | 12229 | 13528 | 9137 | 12057 | от 28.09.2018 № 677/34 |
1 квартал 2018 | 11608 | 12841 | 8701 | 11396 | 25.06.2018 № 402/21 |
4 квартал 2017 | 11365 | 12581 | 8535 | 11097 | от 30.03.2018 № 199/12 |
3 квартал 2017 | 12156 | 13478 | 9071 | 11881 | от 25.12.2017 №1116/46 |
2 квартал 2017 | 11865 | 13146 | 8918 | 11522 | от 27.09.2017 № 806/34 |
1 квартал 2017 | 11280 | 12495 | 8480 | 10962 | от 04.07.2017 № 554/21 |
4 квартал 2016 | 11021 | 12214 | 8285 | 10688 | от 23.03.2017 № 212/9 |
3 квартал 2016 | 11346 | 12592 | 8489 | 10997 | от 12.12.2016 N 929/45 |
2 квартал 2016 | 11275 | 12482 | 8434 | 11064 | от 22.09.2016 N 684/33 |
1 квартал 2016 | 10916 | 12082 | 8178 | 10697 | от 24.06.2016 N 491/21 |
4 квартал 2015 | 10460 | 11598 | 7867 | 10117 | от 17.03.2016 № 185/8 |
3 квартал 2015 | 10786 | 11990 | 8071 | 10373 | от 30.11.2015 № 1131/45 |
2 квартал 2015 | 11229 | 12472 | 8400 | 10842 | от 08.09.2015 № 764/34 |
1 квартал 2015 | 10705 | 11876 | 8029 | 10365 | от 16.06.2015 № 459/22 |
Назначение прожиточного минимума в Московской области
Прожиточный минимум в Московской области предназначается, в том числе для обоснования устанавливаемых в области минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а так же для оказания социальной помощи малоимущим гражданам.
При уменьшении величины прожиточного минимума на очередной квартал в целях оказания необходимой социальной поддержки малоимущим гражданам применяется величина прожиточного минимума, установленная на квартал, предшествовавший кварталу, в котором произошло первое снижение величины прожиточного минимума. Данная величина прожиточного минимума применяется до установления иной величины прожиточного минимума, превышающей указанную.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Московской области
- Закон Московской области от 28 апреля 1998 г. № 13/98-ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области»