Прожиточный минимум в Краснодарском крае
Какой прожиточный минимум в Краснодарском крае в 2020 году?
Прожиточный минимум в Краснодарском крае на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 11261, для трудоспособного населения 12191, для пенсионеров 9322, для детей 10755 руб.
Приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 04.02.2021 № 114.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -37 руб. (-0.33%);
- для трудоспособных 1 руб. (0.01%);
- для пенсионеров 22 руб. (0.24%);
- для детей -257 руб. (-2.39%);
Таблица прожиточного минимума в Краснодарском крае
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Краснодарском крае на 1 квартал 2021 ожидается в середине июня 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 11261 | 12191 | 9322 | 10755 | от 04.02.2021 № 114 |
3 квартал 2020 | 11298 | 12190 | 9300 | 11012 | от 03.11.2020 № 1695 |
2 квартал 2020 | 11397 | 12298 | 9375 | 11114 | от 02.09.2020 № 1237 |
1 квартал 2020 | 10805 | 11675 | 8943 | 10398 | от 18.06.2020 № 762 |
4 квартал 2019 | 10621 | 11507 | 8816 | 10072 | от 03.03.2020 № 264 |
3 квартал 2019 | 10989 | 11898 | 9080 | 10508 | от 11.11.2019 № 2104 |
2 квартал 2019 | 11107 | 12030 | 9159 | 10639 | от 23.08.2019 № 1471 |
1 квартал 2019 | 10698 | 11565 | 8868 | 10254 | от 16.05.2019 № 800 |
4 квартал 2018 | 10228 | 11075 | 8496 | 9716 | от 06.02.2019 № 119 |
3 квартал 2018 | 10238 | 11059 | 8455 | 9890 | от 31.10.2018 № 1654 |
2 квартал 2018 | 10365 | 11185 | 8559 | 10057 | от 31.07.2018 № 1084 |
1 квартал 2018 | 10005 | 10800 | 8293 | 9647 | от 17.05.2018 № 651 |
4 квартал 2017 | 9925 | 10737 | 8229 | 9486 | от 01.02.2018 № 105 |
3 квартал 2017 | 10140 | 10960 | 8370 | 9770 | от 30.10.2017 № 1706 |
2 квартал 2017 | 10296 | 11141 | 8525 | 9845 | от 31.07.2017 № 1096 |
1 квартал 2017 | 9884 | 10685 | 8208 | 9452 | от 27.04.2017 № 559 |
4 квартал 2016 | 9603 | 10397 | 7982 | 9118 | от 14.02.2017 № 139 |
3 квартал 2016 | 9694 | 10497 | 8017 | 9262 | от 07.11.2016 № 1410 |
2 квартал 2016 | 9958 | 10764 | 8219 | 9603 | от 20.07.2016 № 876 |
1 квартал 2016 | 9673 | 10443 | 8005 | 9347 | от 05.05.2016 № 568 |
4 квартал 2015 | 9261 | 10025 | 7691 | 8811 | от 03.02.2016 № 98 |
3 квартал 2015 | 9326 | 10086 | 7722 | 8940 | от 12.10.2015 № 508 |
2 квартал 2015 | 9584 | 10366 | 7928 | 9182 | от 16.07.2015 № 298 |
1 квартал 2015 | 9223 | 9965 | 7654 | 8850 | от 27.04.2015 № 141 |
Назначение прожиточного минимума в Краснодарском крае
Малоимущая семья — семья, среднемесячный доход которой ниже величины прожиточного минимума семьи.
Получателями социального пособия могут быть малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по не зависящим от них причинам имеют среднемесячный доход семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума семьи.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Краснодарском крае
- Закон Краснодарского края от 09.06.2010 г N 1980-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае»