Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесской республике
Какой прожиточный минимум в Карачаево-Черкесии в 2024 году?
Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесии на 2024 год установлен: на душу населения 14321, для трудоспособного населения 15664, для пенсионеров 12359, для детей 14182 руб.
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республике от 14.12.2023 № 340.
Таблица прожиточного минимума в Карачаево-Черкесии
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республике | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
2024 c (01.01.2024) | 14321 | 15664 | 12359 | 14182 | от 14.12.2023 № 340 |
2023 c (01.01.2023) | 13225 | 14415 | 11374 | 13637 | от 22.12.2022 № 372 |
2022 c (01.06.2022) | 12667 | 13806 | 10893 | 13201 | от 01.06.2022 № 156 |
2022 c (01.01.2022) | 11515 | 12551 | 9903 | 12001 | от 14.12.2021 № 79 |
2021 c (01.01.2021) | 10451 | 11024 | 8444 | 11051 | от 08.02.2021 № 11 |
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Карачаево-Черкесии
- Закон Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 N 6-РЗ «О прожиточном минимуме в Карачаево-Черкесской Республике»