Прожиточный минимум в Карелии

Какой прожиточный минимум в Карелии в 2020 году?

Прожиточный минимум в Карелии на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 14196, для трудоспособного населения 15438, для пенсионеров 11865, для детей 13444 руб.

Постановление Правительства Республики Карелия от 16.03.2021 № 82-П.

По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:

  • на душу населения -271 руб. (-1.91%);
  • для трудоспособных -275 руб. (-1.78%);
  • для пенсионеров -192 руб. (-1.62%);
  • для детей -375 руб. (-2.79%);

Таблицы прожиточных минимумов в Карелии, с учетом районных коэффициентов

Таблица прожиточного минимума в Карелии, в целом по региону

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Республики Карелия
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
1 квартал 2021Прожиточный минимум в Карелии на 1 квартал 2021 ожидается в начале июня 2021 года.
4 квартал 202014196154381186513444от 16.03.2021 № 82-П
3 квартал 202014467157131205713819от 18.12.2020 № 608-П
2 квартал 202014391156271202513713от 08.09.2020 № 456-П
1 квартал 202013611147981140112869от 04.06.2020 № 271-П
4 квартал 201913307144951117912436от 16.03.2020 № 86-П
4 квартал 201913173143601105812281от 16.03.2020 № 86-П
3 квартал 201913795150261154512961от 22.11.2019 № 438-П
2 квартал 201914019152671174213167от 23.08.2019 № 325-П
1 квартал 201913471146581130412660от 31.05.2019 № 213-П
4 квартал 201812829139751079811957от 11.03.2019 № 103-П
3 квартал 201813041142061088612285от 14.12.2018 № 460-П
2 квартал 201813030141861086212330от 06.09.2018 № 327-П
1 квартал 201812551136591049511849от 13.06.2018 № 206-П
4 квартал 201712203132981023011415от 07.03.2018 № 103-П
3 квартал 201712813139641072812005от 05.12.2017 № 427-П
2 квартал 201712798139321075611978от 17.08.2017 № 282-П
1 квартал 201712296133891035411467от 19.06.2017 № 207-П
4 квартал 201612007130901012111130от 13.03.2017 № 84-П
3 квартал 201612185132921024111312от 16.11.2016 № 406-П
2 квартал 201612230133061025511512от 22.08.2016 № 319-П
1 квартал 201611975130301004611266от 26.05.2016 № 193-П
4 квартал 20151156912586972410858от 02.03.2016 № 82-П
3 квартал 20151171912776987310869от 30.11.2015 № 373-П
2 квартал 201512039131091014811210от 01.09.2015 № 282-П
1 квартал 20151135712338955110707от 01.06.2015 № 167-П

Северная часть Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша)

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Республики Карелия
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
4 квартал 202015145163931273514484от 16.03.2021 № 82-П
3 квартал 202015427166771293214875от 18.12.2020 № 608-П
2 квартал 202015332165751287814749от 08.09.2020 № 456-П
1 квартал 202014506156981222213847от 04.06.2020 № 271-П
4 квартал 201914175153731197913377от 16.03.2020 № 86-П
3 квартал 201914699159401237413941от 22.11.2019 № 438-П
2 квартал 201914909161641256214134от 23.08.2019 № 325-П
1 квартал 201914321155081209513596от 31.05.2019 № 213-П
4 квартал 201813664148161157412864от 11.03.2019 № 103-П
3 квартал 201813821149741162913161от 14.12.2018 № 460-П
2 квартал 201813805149501159913190от 06.09.2018 № 327-П
1 квартал 201813293143891121012667от 13.06.2018 № 206-П
4 квартал 201712919140011091612186от 07.03.2018 № 103-П
3 квартал 201713580147191145812869от 05.12.2017 № 427-П
2 квартал 201713569147011148812820от 17.08.2017 № 282-П
1 квартал 201713041141371105412280от 19.06.2017 № 207-П
4 квартал 201612743138301081311926от 13.03.2017 № 84-П
3 квартал 201612931140401094712121от 16.11.2016 № 406-П
2 квартал 201612985140641095812334от 22.08.2016 № 319-П
1 квартал 201612748138081076812092от 26.05.2016 № 193-П
4 квартал 201512278133061037611614от 02.03.2016 № 82-П
3 квартал 201512323133621042211622от 30.11.2015 № 373-П
2 квартал 201512665137301071111955от 01.09.2015 № 282-П
1 квартал 201512251132811035111576от 01.06.2015 № 167-П

Республика Карелия, кроме северной части

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Республики Карелия
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
4 квартал 202014049152921173413272от 16.03.2021 № 82-П
3 квартал 202014318155651192613644от 18.12.2020 № 608-П
2 квартал 202014246154821189713542от 08.09.2020 № 456-П
1 квартал 202013472146591127712707от 04.06.2020 № 271-П
4 квартал 201913173143601105812281от 16.03.2020 № 86-П
3 квартал 201913655148851142012799от 22.11.2019 № 438-П
2 квартал 201913882151291161913007от 23.08.2019 № 325-П
1 квартал 201913339145271118512505от 31.05.2019 № 213-П
4 квартал 201812700138461068111807от 11.03.2019 № 103-П
3 квартал 201812920140881077512141от 14.12.2018 № 460-П
2 квартал 201812910140691075212188от 06.09.2018 № 327-П
1 квартал 201812437135471038711714от 13.06.2018 № 206-П
4 квартал 201712092131901012811281от 07.03.2018 № 103-П
3 квартал 201712694138481061811862от 05.12.2017 № 427-П
2 квартал 201712678138141064611839от 17.08.2017 № 282-П
1 квартал 201712180132741024811332от 19.06.2017 № 207-П
4 квартал 201611893129761001710998от 13.03.2017 № 84-П
3 квартал 201612069131771013511178от 16.11.2016 № 406-П
2 квартал 201612113131901014911376от 22.08.2016 № 319-П
1 квартал 20161185612910993611130от 26.05.2016 № 193-П
4 квартал 20151146012476962610733от 02.03.2016 № 82-П
3 квартал 20151162512685979110744от 30.11.2015 № 373-П
2 квартал 201511942130141006311087от 01.09.2015 № 282-П
1 квартал 20151121812193943110564от 01.06.2015 № 167-П

Нормативные документы о прожиточном минимуме в Карелии

  • Закон Республики Карелия от 16.08.1995 N 73-ЗРК «О прожиточном минимуме»