Прожиточный минимум в Кировской области
Какой прожиточный минимум в Кировской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Кировской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10710, для трудоспособного населения 11441, для пенсионеров 8680, для детей 11060 руб.
Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2021 № 42-П.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 не изменился.
Таблица прожиточного минимума в Кировской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Кировской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Кировской области на 1 квартал 2021 ожидается в конце мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10710 | 11441 | 8680 | 11060 | от 29.01.2021 № 42-П |
3 квартал 2020 | 10710 | 11441 | 8680 | 11060 | от 06.11.2020 № 570-П |
2 квартал 2020 | 10666 | 11395 | 8678 | 10954 | от 06.08.2020 № 430-П |
1 квартал 2020 | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 | от 26.05.2020 № 170 |
4 квартал 2019 | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 | от 10.03.2020 № 100-П |
3 квартал 2019 | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 | от 25.11.2019 № 590-П |
2 квартал 2019 | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 | от 12.09.2019 № 458-П |
1 квартал 2019 | 9901 | 10590 | 8120 | 10121 | от 04.06.2019 № 277-П |
4 квартал 2018 | 9897 | 10872 | 8086 | 10121 | от 14.03.2019 № 99-П |
3 квартал 2018 | 9897 | 10572 | 8086 | 10121 | от 27.11.2018 № 554-П |
2 квартал 2018 | 9675 | 10314 | 7881 | 10008 | от 30.08.2018 № 415-П |
1 квартал 2018 | 9627 | 10286 | 7849 | 9859 | от 22.05.2018 № 248-П |
4 квартал 2017 | 9627 | 10286 | 7849 | 9859 | от 21.02.2018 № 82-П |
3 квартал 2017 | 9627 | 10286 | 7849 | 9858 | от 19.12.2017 № 140-П |
2 квартал 2017 | 9503 | 10159 | 7778 | 9662 | от 24.08.2017 № 417-П |
1 квартал 2017 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | от 18.05.2017 № 65/255 |
4 квартал 2016 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | от 17.02.2017 № 47/93 |
3 квартал 2016 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | от 10.11.2016 № 26/163 |
2 квартал 2016 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | от 25.07.2016 № 113/460 |
1 квартал 2016 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | от 04.05.2016 № 97/273 |
4 квартал 2015 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | от 03.02.2016 № 82/46 |
3 квартал 2015 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | от 17.11.2015 № 70/753 |
2 квартал 2015 | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 | от 11.08.2015 № 53/500 |
1 квартал 2015 | 9012 | 9646 | 7373 | 9119 | от 02.06.2015 № 41/282 |
Назначение прожиточного минимума в Кировской области
Установление величины прожиточного минимума на душу населения производится ежеквартально Правительством Кировской области. В случае снижения в отчетном квартале величины прожиточного минимума на душу населения величина прожиточного минимума устанавливается Правительством области на уровне предыдущего квартала.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Кировской области
- Закон Кировской области от 29.12.2004 № 290-ЗО «О прожиточном минимуме в Кировской области»
- Закон Кировской области от 03.04.2013 №275-ЗО «О потребительской корзине в Кировской области»