Прожиточный минимум в Архангельской области
Какой прожиточный минимум в Архангельской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Архангельской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 13304, для трудоспособного населения 14507, для пенсионеров 11042, для детей 12965 руб.
Постановление Правительства Архангельской области от 26.01.2021 № 40-пп.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -553 руб. (-4.16%);
- для трудоспособных -541 руб. (-3.73%);
- для пенсионеров -369 руб. (-3.34%);
- для детей -850 руб. (-6.56%);
Таблицы прожиточных минимумов в Архангельской области, с учетом районных коэффициентов
- II зона Архангельской области (г. Северодвинск; районы: Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Соловецкий; территория архипелага Новая Земля)
- VI зона Архангельской области (города: Архангельск, Коряжма, Котлас, Мирный, Новодвинск; районы Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский)
Таблица прожиточного минимума в Архангельской области, в целом по региону
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Архангельской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Архангельской области на 1 квартал 2021 ожидается в конце апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 13304 | 14507 | 11042 | 12965 | от 26.01.2021 № 40-пп |
3 квартал 2020 | 13857 | 15048 | 11411 | 13815 | от 03.11.2020 № 726-пп |
2 квартал 2020 | 13802 | 15026 | 11427 | 13744 | от 03.08.2020 № 463-пп |
1 квартал 2020 | 12723 | 13873 | 10590 | 12524 | от 29.04.2020 № 226-пп |
4 квартал 2019 | 12334 | 13474 | 10288 | 12039 | от 04.02.2020 № 51-пп |
3 квартал 2019 | 12932 | 14107 | 10763 | 12712 | от 29.10.2019 № 603-пп |
2 квартал 2019 | 13110 | 14294 | 10934 | 12774 | от 30.07.2019 № 404-пп |
1 квартал 2019 | 12453 | 13558 | 10397 | 12177 | от 23.04.2019 № 218-п |
4 квартал 2018 | 11816 | 12896 | 9892 | 11425 | от 06.02.2019 № 38-пп |
3 квартал 2018 | 12090 | 13149 | 10056 | 11917 | от 31.10.2018 № 502-пп |
2 квартал 2018 | 11998 | 13009 | 9959 | 11866 | от 24.07.2018 № 330-пп |
1 квартал 2018 | 11524 | 12489 | 9582 | 11390 | от 24.04.2018 № 188-пп |
4 квартал 2017 | 11380 | 12361 | 9480 | 11142 | от 30.01.2018 № 30-пп |
3 квартал 2017 | 11982 | 13011 | 9965 | 11766 | от 27.10.2017 № 442-пп |
2 квартал 2017 | 12011 | 13022 | 9993 | 11734 | от 27.07.2017 № 288-пп |
1 квартал 2017 | 11427 | 12377 | 9498 | 11216 | от 25.04.2017 № 166-пп |
4 квартал 2016 | 10944 | 11878 | 9110 | 10642 | от 31.01.2017 № 22-пп |
3 квартал 2016 | 11155 | 12095 | 9254 | 10928 | от 18.10.2016 № 434-пп |
2 квартал 2016 | 13346 | 14319 | 11118 | 12877 | от 02.08.2016 № 277-пп |
1 квартал 2016 | 13421 | 14376 | 11206 | 13002 | от 19.04.2016 № 127-пп |
4 квартал 2015 | 12880 | 13828 | 10779 | 12335 | от 26.01.2016 № 17-пп |
3 квартал 2015 | 12574 | 13513 | 10475 | 12056 | от 20.10.2015 № 419-пп |
2 квартал 2015 | 13105 | 14083 | 10952 | 12518 | от 21.07.2015 № 299-пп |
1 квартал 2015 | 13294 | 14262 | 11130 | 12764 | от 21.04.2015 № 140-пп |
II зона Архангельской области (г. Северодвинск; районы: Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Соловецкий; территория архипелага Новая Земля)
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Архангельской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | 14906 | 16186 | 12235 | 14914 | от 26.01.2021 № 40-пп |
3 квартал 2020 | 15639 | 16902 | 12737 | 16034 | от 03.11.2020 № 726-пп |
2 квартал 2020 | 15503 | 16815 | 12705 | 15818 | от 03.08.2020 № 463-пп |
1 квартал 2020 | 14352 | 15590 | 11814 | 14502 | от 29.04.2020 № 226-пп |
4 квартал 2019 | 13926 | 15148 | 11495 | 13958 | от 04.02.2020 № 51-пп |
3 квартал 2019 | 14464 | 15713 | 11911 | 14600 | от 29.10.2019 № 603-пп |
2 квартал 2019 | 14595 | 15848 | 12039 | 14611 | от 30.07.2019 № 404-пп |
1 квартал 2019 | 13994 | 15180 | 11533 | 14069 | от 23.04.2019 № 218-п |
4 квартал 2018 | 13194 | 14343 | 10894 | 13138 | от 06.02.2019 № 38-пп |
3 квартал 2018 | 13467 | 14580 | 11045 | 13701 | от 31.10.2018 № 502-пп |
2 квартал 2018 | 13250 | 14289 | 10852 | 13584 | от 24.07.2018 № 330-пп |
1 квартал 2018 | 12840 | 13854 | 10502 | 13122 | от 24.04.2018 № 188-пп |
4 квартал 2017 | 12708 | 13735 | 10419 | 12878 | от 30.01.2018 № 30-пп |
3 квартал 2017 | 13286 | 14362 | 10896 | 13453 | от 27.10.2017 № 442-пп |
2 квартал 2017 | 13214 | 14256 | 10820 | 13342 | от 27.07.2017 № 288-пп |
1 квартал 2017 | 12664 | 13654 | 10365 | 12820 | от 25.04.2017 № 166-пп |
4 квартал 2016 | 12251 | 13242 | 10055 | 12253 | от 31.01.2017 № 22-пп |
3 квартал 2016 | 12641 | 13636 | 10348 | 12769 | от 18.10.2016 № 434-пп |
2 квартал 2016 | 14831 | 15863 | 12253 | 14520 | от 02.08.2016 № 277-пп |
1 квартал 2016 | 14857 | 15871 | 12295 | 14592 | от 19.04.2016 № 127-пп |
4 квартал 2015 | 14607 | 15626 | 12106 | 14242 | от 26.01.2016 № 17-пп |
3 квартал 2015 | 14010 | 14996 | 11550 | 13710 | от 20.10.2015 № 419-пп |
2 квартал 2015 | 14598 | 15632 | 12084 | 14191 | от 21.07.2015 № 299-пп |
1 квартал 2015 | 15026 | 16070 | 12470 | 14637 | от 21.04.2015 № 140-пп |
VI зона Архангельской области (города: Архангельск, Коряжма, Котлас, Мирный, Новодвинск; районы Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский)
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Архангельской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | 12895 | 14077 | 10735 | 12895 | от 26.01.2021 № 40-пп |
3 квартал 2020 | 13401 | 14572 | 11071 | 13255 | от 03.11.2020 № 726-пп |
2 квартал 2020 | 13369 | 14568 | 11099 | 13228 | от 03.08.2020 № 463-пп |
1 квартал 2020 | 12307 | 13433 | 10276 | 12031 | от 29.04.2020 № 226-пп |
4 квартал 2019 | 11929 | 13045 | 9978 | 11561 | от 04.02.2020 № 51-пп |
3 квартал 2019 | 12541 | 13695 | 10468 | 12242 | от 29.10.2019 № 603-пп |
2 квартал 2019 | 12731 | 13896 | 10650 | 12320 | от 30.07.2019 № 404-пп |
1 квартал 2019 | 12061 | 13143 | 10106 | 11710 | от 23.04.2019 № 218-п |
4 квартал 2018 | 11466 | 12525 | 9635 | 11002 | от 06.02.2019 № 38-пп |
3 квартал 2018 | 11740 | 12782 | 9803 | 11477 | от 31.10.2018 № 502-пп |
2 квартал 2018 | 11680 | 12681 | 9738 | 11449 | от 24.07.2018 № 330-пп |
1 квартал 2018 | 11190 | 12139 | 9346 | 10969 | от 24.04.2018 № 188-пп |
4 квартал 2017 | 11043 | 12008 | 9240 | 10720 | от 30.01.2018 № 30-пп |
3 квартал 2017 | 11651 | 12664 | 9727 | 11356 | от 27.10.2017 № 442-пп |
2 квартал 2017 | 11705 | 12703 | 9782 | 11346 | от 27.07.2017 № 288-пп |
1 квартал 2017 | 11113 | 12046 | 9276 | 10828 | от 25.04.2017 № 166-пп |
4 квартал 2016 | 10611 | 11525 | 8869 | 10252 | от 31.01.2017 № 22-пп |
3 квартал 2016 | 10777 | 11697 | 8974 | 10484 | от 18.10.2016 № 434-пп |
2 квартал 2016 | 12968 | 13918 | 10830 | 12486 | от 02.08.2016 № 277-пп |
1 квартал 2016 | 13056 | 13988 | 10929 | 12622 | от 19.04.2016 № 127-пп |
4 квартал 2015 | 12440 | 13360 | 10442 | 11880 | от 26.01.2016 № 17-пп |
3 квартал 2015 | 12209 | 13128 | 10202 | 11661 | от 20.10.2015 № 419-пп |
2 квартал 2015 | 12725 | 13681 | 10064 | 12119 | от 21.07.2015 № 299-пп |
1 квартал 2015 | 12853 | 13792 | 10790 | 12317 | от 21.04.2015 № 140-пп |
Назначение прожиточного минимума в Архангельской области
Величина прожиточного минимума для детей в целях установления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей:
- 2017 – 12 646 руб.
- 2016 – 12 754 руб.
- 2015 – 10 138 руб.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Архангельской области
- Закон Архангельской области от 19.09.2001 N 64-8-ОЗ «О прожиточном минимуме в Архангельской области»