Прожиточный минимум в Ленинградской области
Какой прожиточный минимум в Ленинградской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Ленинградской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 11289, для трудоспособного населения 12231, для пенсионеров 9620, для детей 10869 руб.
Постановление Правительства Ленинградской области от 09.02.2021 № 82.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 увеличился:
- на душу населения 77 руб. (0.68%);
- для трудоспособных 80 руб. (0.65%);
- для пенсионеров 70 руб. (0.73%);
- для детей 79 руб. (0.73%);
Таблица прожиточного минимума в Ленинградской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Ленинградской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Ленинградской области на 1 квартал 2021 ожидается в конце мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 11289 | 12231 | 9620 | 10869 | от 09.02.2021 № 82 |
3 квартал 2020 | 11212 | 12151 | 9550 | 10790 | от 16.11.2020 № 747 |
2 квартал 2020 | 11137 | 12067 | 9495 | 10718 | от 07.09.2020 № 615 |
1 квартал 2020 | 11129 | 12060 | 9489 | 10701 | от 21.05.2020 № 319 |
4 квартал 2019 | 11028 | 11944 | 9397 | 10600 | от 21.02.2020 № 74 |
3 квартал 2019 | 11028 | 11944 | 9397 | 10600 | от 25.11.2019 № 546 |
2 квартал 2019 | 10759 | 11646 | 9160 | 10379 | от 23.08.2019 № 382 |
1 квартал 2019 | 10388 | 11244 | 8846 | 10021 | от 10.06.2019 № 263 |
4 квартал 2018 | 10239 | 11088 | 8777 | 9877 | от 15.02.2019 № 56 |
3 квартал 2018 | 10085 | 10770 | 8777 | 9877 | от 23.11.2018 № 455 |
2 квартал 2018 | 9852 | 10498 | 8603 | 9680 | от 06.08.2018 № 281 |
1 квартал 2018 | 9725 | 10364 | 8490 | 9555 | от 04.06.2018 № 178 |
4 квартал 2017 | 9628 | 10248 | 8402 | 9450 | от 15.02.2018 № 44 |
3 квартал 2017 | 9533 | 10147 | 8319 | 9356 | от 07.11.2017 № 450 |
2 квартал 2017 | 9438 | 10047 | 8236 | 9259 | от 10.08.2017 № 322 |
1 квартал 2017 | 9308 | 9908 | 8124 | 9130 | от 06.06.2017 № 197 |
4 квартал 2016 | 9211 | 9778 | 8022 | 9015 | от 13.02.2017 № 20 |
3 квартал 2016 | 9108 | 9667 | 7934 | 8916 | от 23.11.2016 № 440 |
2 квартал 2016 | 9068 | 9624 | 7901 | 8877 | от 18.08.2016 № 310 |
1 квартал 2016 | 8863 | 9407 | 7724 | 8673 | от 30.05.2016 № 166 |
4 квартал 2015 | 8722 | 9255 | 7601 | 8534 | от 11.02.2015 № 22 |
3 квартал 2015 | 8494 | 9013 | 7401 | 8315 | от 16.11.2015 № 435 |
2 квартал 2015 | 8394 | 8915 | 7296 | 8219 | от 25.08.2015 № 332 |
1 квартал 2015 | 8201 | 8689 | 7118 | 8027 | от 08.07.2015 № 262 |
Назначение прожиточного минимума в Ленинградской области
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход семьи получателя услуг ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области.
Величина прожиточного минимума на детей для назначения ежемесячной денежной выплаты семьям, проживающим на территории Ленинградской области, в которых третьи и последующие дети родились (были усыновлены (удочерены)) после 31.12.2012 г.:
- на 2017 г. – 9 480 руб.;
- на 2016 г. – 8 807 руб.;
- с 01.09.2015 г. – 8 500 руб.
- с 01.07.2015 г. – 8 027 руб.
- с 01.01.2015 г. – 6 490 руб.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Ленинградской области
- Закон Ленинградской области от 07.04.2006 N 19-оз «О прожиточном минимуме в Ленинградской области
- Закон Ленинградской области от 14.02.2014 №5-оз «О потребительской корзине в Ленинградской области»