Прожиточный минимум в Тульской области
Какой прожиточный минимум в Тульской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Тульской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10999, для трудоспособного населения 11814, для пенсионеров 9336, для детей 10732 руб.
Постановление Правительства Тульской области от 03.02.2021 № 38.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -168 руб. (-1.53%);
- для трудоспособных -156 руб. (-1.32%);
- для пенсионеров -104 руб. (-1.11%);
- для детей -366 руб. (-3.41%);
Таблица прожиточного минимума в Тульской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Тульской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Тульской области на 1 квартал 2021 ожидается в конце мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10999 | 11814 | 9336 | 10732 | от 03.02.2021 № 38 |
3 квартал 2020 | 11167 | 11970 | 9440 | 11098 | от 26.11.2020 № 721 |
2 квартал 2020 | 11134 | 11922 | 9384 | 11032 | от 03.09.2020 № 518 |
1 квартал 2020 | 10553 | 11311 | 8937 | 10388 | от 29.05.2020 № 266 |
4 квартал 2019 | 10326 | 11100 | 8840 | 10066 | от 13.02.2020 № 67 |
3 квартал 2019 | 10709 | 11483 | 9184 | 10509 | от 13.11.2019 № 543 |
2 квартал 2019 | 10621 | 11381 | 9131 | 10427 | от 04.09.2019 № 404 |
1 квартал 2019 | 10466 | 11214 | 8997 | 10281 | от 14.05.2019 № 171 |
4 квартал 2018 | 9815 | 10529 | 8438 | 9585 | от 06.02.2019 № 48 |
3 квартал 2018 | 9915 | 10627 | 8508 | 9760 | от 29.10.2018 № 446 |
2 квартал 2018 | 9797 | 10486 | 8374 | 9776 | от 06.08.2018 № 304 |
1 квартал 2018 | 9308 | 9972 | 7955 | 9242 | от 07.05.2018 №173 |
4 квартал 2017 | 9065 | 9732 | 7760 | 8888 | от 29.01.2018 № 37 |
3 квартал 2017 | 9498 | 10194 | 8137 | 9310 | от 30.10.2017 № 501 |
2 квартал 2017 | 9429 | 10120 | 8072 | 9256 | от 31.07.2017 № 325 |
1 квартал 2017 | 9219 | 9897 | 7897 | 9033 | от 05.05.2017 № 186 |
4 квартал 2016 | 9035 | 9706 | 7766 | 8766 | от 13.02.2017 №54 |
3 квартал 2016 | 9261 | 9933 | 7961 | 9051 | от 17.11.2016 № 528 |
2 квартал 2016 | 9212 | 9854 | 7926 | 9113 | от 03.08.2016 № 351 |
1 квартал 2016 | 9003 | 9631 | 7745 | 8898 | от 20.05.2016 № 205 |
4 квартал 2015 | 8626 | 9250 | 7427 | 8416 | от 26.02.2016 № 74 |
3 квартал 2015 | 8903 | 9554 | 7667 | 8646 | от 17.11.2015 № 517 |
2 квартал 2015 | 9323 | 9994 | 8035 | 9091 | от 13.08.2015 № 383 |
1 квартал 2015 | 8945 | 9593 | 7708 | 8711 | от 01.06.2015 № 251 |
Назначение прожиточного минимума в Тульской области
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в области, считается малоимущей и имеет право на получение социальной поддержки и (или) государственной социальной помощи.
Семья — лица, связанные родством и(или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.
Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) — совокупная сумма доходов каждого члена семьи, деленная на число всех членов семьи.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Тульской области
- Закон Тульской области от 31.10.2005 г N 625-ЗТО «О прожиточном минимуме в Тульской области»