Прожиточный минимум в Московской области
Какой прожиточный минимум в Московской области в 2024 году?
Прожиточный минимум в Московской области на 2024 год установлен: на душу населения 18296, для трудоспособного населения 19943, для пенсионеров 15735, для детей 17747 руб.
Постановление Правительства Московской области от 14.09.2023 № 738-ПП.
Таблица прожиточного минимума в Московской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Московской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
2024 c (01.01.2024) | 18296 | 19943 | 15735 | 17747 | от 14.09.2023 № 738-ПП |
2023 c (01.01.2023) | 17277 | 18832 | 14858 | 16759 | от 21.12.2022 № 1430/46 |
2022 c (01.06.2022) | 16223 | 17633 | 13951 | 15737 | от 01.06.2022 № 559/19 |
2022 c (01.01.2022) | 14748 | 16075 | 12683 | 14306 | от 13.12.2021 №1333/44 |
2021 c (01.01.2021) | 13580 | 14987 | 10648 | 13351 | от 26.01.2021 № 26/3 |
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Московской области
- Закон Московской области от 28 апреля 1998 г. № 13/98-ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области»