Прожиточный минимум в Приморье
Какой прожиточный минимум в Приморье в 2020 году?
Прожиточный минимум в Приморье на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 14025, для трудоспособного населения 14782, для пенсионеров 11287, для детей 15366 руб.
Постановление Администрации Приморского края от 28.01.2021 № 32-пп.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 увеличился:
- на душу населения 86 руб. (0.61%);
- для трудоспособных 18 руб. (0.12%);
- для пенсионеров 71 руб. (0.63%);
- для детей 36 руб. (0.23%);
Таблица прожиточного минимума в Приморье
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Администрации Приморского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Приморье на 1 квартал 2021 ожидается в начале мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 14025 | 14782 | 11287 | 15366 | от 28.01.2021 № 32-пп |
3 квартал 2020 | 13939 | 14764 | 11216 | 15330 | от 05.11.2020 № 936-пп |
2 квартал 2020 | 13963 | 14779 | 11224 | 15409 | от 31.07.2020 № 660-пп |
1 квартал 2020 | 13628 | 14422 | 10984 | 15003 | от 08.05.2020 № 409-пп |
4 квартал 2019 | 13270 | 14044 | 10671 | 14568 | от 14.02.2020 № 113-пп |
3 квартал 2019 | 13276 | 14059 | 10678 | 14541 | от 06.11.2019 № 729-па |
2 квартал 2019 | 13189 | 13958 | 10628 | 14442 | от 31.07.2019 № 488-па |
1 квартал 2019 | 12833 | 13578 | 10353 | 14048 | от 20.05.2019 № 471 |
4 квартал 2018 | 12623 | 13310 | 10143 | 13782 | от 05.02.2019 № 55-па |
3 квартал 2018 | 12537 | 13218 | 10066 | 13699 | от 29.10.2018 № 509-па |
2 квартал 2018 | 12457 | 13117 | 9988 | 13689 | от 03.08.2018 № 364-па |
1 квартал 2018 | 12200 | 12859 | 9781 | 13364 | от 28.04.2018 №200-па |
4 квартал 2017 | 12158 | 12796 | 9725 | 13213 | от 02.02.2018 № 39-па |
3 квартал 2017 | 12397 | 13054 | 9916 | 13458 | от 24.10.2017 № 414-па |
2 квартал 2017 | 12521 | 13191 | 10024 | 13553 | от 31.07.2017 № 307-па |
1 квартал 2017 | 12556 | 13223 | 10058 | 13601 | от 04.05.2017 № 153-па |
4 квартал 2016 | 12456 | 13134 | 9956 | 13471 | от 26.01.2017 № 23-па |
3 квартал 2016 | 12553 | 13242 | 10014 | 13573 | от 21.10.2016 № 494-па |
2 квартал 2016 | 12767 | 13459 | 10226 | 13860 | от 04.08.2016 № 359-па |
1 квартал 2016 | 12689 | 13373 | 10146 | 13809 | от 20.05.2016 № 218-па |
4 квартал 2015 | 12535 | 13186 | 9991 | 13518 | от 22.01.2015 № 22-па |
3 квартал 2015 | 12523 | 13190 | 9978 | 13439 | от 27.10.2015 № 415-па |
2 квартал 2015 | 12654 | 13315 | 10072 | 13649 | от 10.07.2015 № 224-па |
1 квартал 2015 | 12247 | 12896 | 9749 | 13173 | от 17.04.2015 № 121-па |
Назначение прожиточного минимума в Приморье
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
Условия и порядок предоставления социальной поддержки малоимущим семьям (гражданам) устанавливаются в соответствии с законодательством Приморского края.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Приморье
- Закон Приморского края от 17.11.1999 N 72-КЗ «О прожиточном минимуме в Приморском крае»