Прожиточный минимум во Владимирской области
Какой прожиточный минимум в Владимирской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Владимирской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10808, для трудоспособного населения 11800, для пенсионеров 9106, для детей 10849 руб.
Постановление Губернатора Владимирской области от 02.02.2021 № 45.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -370 руб. (-3.42%);
- для трудоспособных -380 руб. (-3.22%);
- для пенсионеров -254 руб. (-2.79%);
- для детей -551 руб. (-5.08%);
Таблица прожиточного минимума в Владимирской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Губернатора Владимирской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Владимирской области на 1 квартал 2021 ожидается в конце апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10808 | 11800 | 9106 | 10849 | от 02.02.2021 № 45 |
3 квартал 2020 | 11178 | 12180 | 9360 | 11400 | от 26.10.2020 № 696 |
2 квартал 2020 | 11093 | 12085 | 9303 | 11294 | от 29.07.2020 № 468 |
1 квартал 2020 | 10280 | 11205 | 8657 | 10380 | от 21.04.2020 № 242 |
4 квартал 2019 | 9901 | 10809 | 8375 | 9808 | от 04.02.2020 № 50 |
3 квартал 2019 | 10485 | 11437 | 8827 | 10494 | от 25.10.2019 № 737 |
2 квартал 2019 | 10768 | 11746 | 9062 | 10780 | от 24.07.2019 № 533 |
1 квартал 2019 | 10207 | 11123 | 8613 | 10209 | от 30.04.2019 № 320 |
4 квартал 2018 | 9523 | 10385 | 8063 | 9374 | от 31.01.2019 № 50 |
3 квартал 2018 | 9754 | 10623 | 8206 | 9744 | от 08.11.2018 № 810 |
2 квартал 2018 | 9777 | 10625 | 8189 | 9911 | от 30.07.2018 № 567 |
1 квартал 2018 | 9309 | 10111 | 7823 | 9402 | от 26.04.2018 № 330 |
4 квартал 2017 | 9104 | 9898 | 7681 | 9047 | от 22.02.2018 № 110 |
3 квартал 2017 | 9739 | 10594 | 8177 | 9731 | от 27.10.2017 № 905 |
2 квартал 2017 | 9760 | 10616 | 8199 | 9752 | от 02.08.2017 № 625 |
1 квартал 2017 | 9266 | 10070 | 7806 | 9242 | от 24.04.2017 №370 |
4 квартал 2016 | 9092 | 9885 | 7668 | 8945 | от 07.02.2017 № 70 |
3 квартал 2016 | 9386 | 10206 | 7882 | 9289 | от 09.11.2016 № 970 |
2 квартал 2016 | 9398 | 10183 | 7856 | 9495 | от 28.07.2016 № 645 |
1 квартал 2016 | 9199 | 9962 | 7702 | 9290 | от 20.04.2016 № 341 |
4 квартал 2015 | 8908 | 9662 | 7488 | 8798 | от 18.02.2016 № 120 |
3 квартал 2015 | 9238 | 10033 | 7746 | 9113 | от 20.10.2015 № 1045 |
2 квартал 2015 | 9725 | 10550 | 8121 | 9700 | от 31.08.2015 № 845 |
1 квартал 2015 | 9503 | 10300 | 7930 | 9521 | от 11.06.2015 № 550 |
Назначение прожиточного минимума в Владимирской области
Величина прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31.12.2012 г третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет:
- на 2018 – 8 607 руб.
- на 2017 – 8 276 руб.
- на 2016 – 7 958 руб.
- на 2015 – 7 479 руб.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Владимирской области
- Закон Владимирской области от 05.03.2005 N 24-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума во Владимирской области»