Прожиточный минимум в Севастополе
Какой прожиточный минимум в Севастополе в 2020 году?
Прожиточный минимум в Севастополе на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 11396, для трудоспособного населения 12201, для пенсионеров 9360, для детей 12113 руб.
Постановление Правительства Севастополя от 18.02.2021 № 48-ПП.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -98 руб. (-0.86%);
- для трудоспособных -48 руб. (-0.39%);
- для пенсионеров 14 руб. (0.15%);
- для детей -438 руб. (-3.62%);
Таблица прожиточного минимума в Севастополе
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Севастополя | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Севастополе на 1 квартал 2021 ожидается в конце мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 11396 | 12201 | 9360 | 12113 | от 18.02.2021 № 48-ПП |
3 квартал 2020 | 11494 | 12249 | 9346 | 12551 | от 18.02.2021 № 48-ПП |
2 квартал 2020 | 11380 | 12164 | 9275 | 12276 | от 21.08.2020 № 431-ПП |
1 квартал 2020 | 10724 | 11469 | 8798 | 11458 | от 21.05.2020 № 205-ПП |
4 квартал 2019 | 10723 | 11483 | 8820 | 11349 | от 10.03.2020 № 62-ПП |
3 квартал 2019 | 10993 | 11782 | 9030 | 11621 | от 10.03.2020 № 62-ПП |
2 квартал 2019 | 11538 | 12381 | 9514 | 12094 | от 02.09.2019 № 519-ПП |
1 квартал 2019 | 11097 | 11907 | 9172 | 11604 | от 08.07.2019 № 462-ПП |
4 квартал 2018 | 10422 | 11178 | 8583 | 10854 | от 11.02.2019 № 61-ПП |
3 квартал 2018 | 10353 | 11064 | 8485 | 10982 | от 08.11.2018 № 744-ПП |
2 квартал 2018 | 10099 | 10782 | 8267 | 10766 | от 09.08.2018 № 507-ПП |
1 квартал 2018 | 9732 | 10395 | 7977 | 10342 | от 24.05.2018 № 314-ПП |
4 квартал 2017 | 9713 | 10391 | 7964 | 10259 | от 22.02.2018 № 119-ПП |
3 квартал 2017 | 10284 | 11020 | 8432 | 10803 | от 03.11.2017 № 835-ПП |
2 квартал 2017 | 10420 | 11162 | 8560 | 10935 | от 17.08.2017 № 597-ПП |
1 квартал 2017 | 10005 | 10711 | 8239 | 10487 | от 25.05.2017 № 405-ПП |
4 квартал 2016 | 9713 | 10427 | 7998 | 10137 | от 16.02.2017 № 111-ПП |
3 квартал 2016 | 9941 | 10657 | 8147 | 10497 | от 20.10.2016 № 994-ПП |
2 квартал 2016 | 9809 | 10503 | 8056 | 10375 | от 18.08.2016 № 800-ПП |
1 квартал 2016 | 9565 | 10258 | 7892 | 9989 | от 23.05.2016 № 493-ПП |
4 квартал 2015 | 9237 | 9937 | 7629 | 9518 | от 04.03.2016 № 142-ПП |
3 квартал 2015 | 8834 | 9512 | 7290 | 9084 | от 14.12.2015 № 1192-ПП |
2 квартал 2015 | 8683 | 9329 | 7161 | 9010 | от 12.10.2015 № 945-ПП |
1 квартал 2015 | 8330 | 8930 | 6871 | 8655 | от 18-05-2015 № 400-ПП |
Назначение прожиточного минимума в Севастополе
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (которого) ниже величины прожиточного минимума установленного в Севастополе, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) – совокупная сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на число всех членов семьи;
Семья – лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Севастополе
- Закон города Севастополя от 11.06.2014 № 26-ЗС «О прожиточном минимуме в городе Севастополе»