Прожиточный минимум в Ярославской области
Какой прожиточный минимум в Ярославской области в 2024 году?
Прожиточный минимум в Ярославской области на 2024 год установлен: на душу населения 14949, для трудоспособного населения 16294, для пенсионеров 12856, для детей 14501 руб.
Указ Губернатора Ярославской области от 29.08.2023 № 849-п.
Таблица прожиточного минимума в Ярославской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Указ Губернатора Ярославской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
2024 c (01.01.2024) | 14949 | 16294 | 12856 | 14501 | от 29.08.2023 № 849-п |
2023 c (01.01.2023) | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 | от 20.12.2022 № 1139-п |
2022 c (01.06.2022) | 13085 | 14263 | 11253 | 12718 | от 30.05.2022 № 408-п |
2022 c (01.01.2022) | 11895 | 12966 | 10230 | 11562 | от 14.12.2021 № 888-п |
2021 c (01.01.2021) | 10742 | 11749 | 9231 | 10959 | от 29.01.2021 № 25-п |
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Ярославской области
- Закон Ярославской области от 30.12.1996 N 25-з «О порядке определения прожиточного минимума в Ярославской области»