Детские пособия в Республике Алтай в 2017 году
Региональные детские выплаты в Республике Алтай 2017 г
| Вид пособия | Коэффициент | ||
|---|---|---|---|
| 1,4 | 1,7 (Улаганский р-н) | 1,9 (Кош-Агачский р-н) | |
| Ежемесячное пособие на ребенка. Выплачивается семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Республике Алтай. Пособие не выплачивается опекунам (попечителям), получающим в денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). |
|
|
|
| Меры социальной поддержки многодетных семей. | 1) компенсация расходов по оплате коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (теплоснабжение), электроснабжение, газоснабжение) в пределах установленных нормативов потребления, в размере: 30% — семьям, имеющим 3 — 4 детей; 40% — семьям, имеющим 5 — 6 детей; 50% — семьям, имеющим 7 и более детей. а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, — компенсация расходов за приобретение твердого топлива. 2) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, детям в возрасте до 6 лет;
Матерям, родившим и достойно воспитавшим пять и более детей, присваивается почетное звание «Быйанду Эне» («Почитаемая Мать»). При выходе на пенсию, неработающим матерям ежемесячно выплачивается доплата к пенсии по 300 руб. | ||
| Республиканский материнский капитал. Право на материнский капитал возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Алтай не менее 1 года: 1) женщин, родивших (усыновивших) четвертого или последующих детей после 01.01.2011 г.; 2) мужчин, являющихся единственными усыновителями четвертого или последующих детей, если решение суда вступило в силу после 01.01.2011 г. | 50 000 | ||
| Опека (попечительство), приемная семья | |||
| Ежемесячная выплата на содержание ребенка (опека, попечительство, приемная семья). | 6 082 | ||
| Ежемесячное вознаграждение приемному родителю. | 3 920 | 4 760 | 5 320 |
| Ежемесячное вознаграждение приемному родителю за воспитание каждого приемного ребенка с отклонениями в развитии, ребенка-инвалида. | 4 704 | 5 712 | 6 384 |
Федеральные детские выплаты в Республике Алтай 2017 г
(в январе 2017 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2016 г)
| Вид пособия | Коэффициент | ||
|---|---|---|---|
| 1,4 | 1,7 (Улаганский р-н) | 1,9 (Кош-Агачский р-н) | |
| Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 858,40 | 1042,34 | 1164,97 |
| Единовременное пособие при рождении ребенка. | 22890,46 | 27795,56 | 31065,63 |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до полутора лет. | 4291,95 | 5211,66 | 5824,82 |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми | 8583,92 | 10423,33 | 11649,61 |
| Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 858,40 | 1042,34 | 1164,97 |
| Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. | |||
| — при всех формах устройства | 22890,46 | 27795,56 | 31065,63 |
| — при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 174901,75 | 212380,71 | 237366,68 |
| Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. | 36 249,43 | 44 017,16 | 49195,66 |
| Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. | 15 535,46 | 18 864,49 | 21083,85 |
| Ежемесячное пособие детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации. | 3 124,58 | 3 794,13 | 4240,50 |
| Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации. | 70 | 85 | 95 |
| Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 23 568,91 | ||
| Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 | ||
| Материнский (семейный) капитал. | 453 026 | ||
