Детские пособия в Камчатском крае в 2016 году
Детские выплаты в Камчатском крае в 2016 г
| с 01.01.2016 | руб. | |
| Вид пособия | Размер пособия | |
|---|---|---|
| Федеральные выплаты* | ||
| Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности | 981,02 | |
| Единовременное пособие при рождении ребенка | 26 160,53 | |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет |
| |
| Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности индивидуальных предпринимателей | 981,02 | |
| Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности индивидуальных предпринимателей | 981,02 | |
| Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 41 427,92 | |
| Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 17 754,82 | |
| Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью |
| |
| Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации | 90 | |
| Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. | 3 570,96 | |
| Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 22 027,02 | |
| Материнский (семейный) капитал | 453 026 | |
| Региональные выплаты | ||
| Ежемесячное пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения в Камчатском крае |
| |
| Краевой материнский капитал. В случае одновременного рождения (усыновления) двух и более детей краевой материнский капитал предоставляется на каждого ребенка. |
| |
| Единовременная выплаты при рождении ребенка (детей) в малообеспеченных семьях (доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае), проживающих в Корякском округе и Алеутском районе | 3 500 | |
| Ежемесячная денежная выплата на питание беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае |
| |
| Ежемесячная денежная выплата для обеспечения питанием детей в возрасте до 3-х лет, вынужденно покинувших территорию Украины | 8 500 | |
| Ежемесячная денежная выплата на питание беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае, имеющих право на обеспечение полноценным питанием, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае |
| |
| Ежемесячное денежное пособие семьям, имеющим ребенка-инвалида рубля. | 6 793 | |
| Компенсация семьям, имеющим ребенка-инвалида с нарушениями опорно-двигательного аппарата части стоимости приобретаемого ими транспортного | 428 000 | |
| Многодетные семьи | ||
| Ежемесячная денежная компенсация платы за коммунальные услуги (тепло-, водо-, электро-, газоснабжение и водоотведение) независимо от формы собственности жилищного фонда |
| |
| Ежемесячная социальная выплата на дополнительное лекарственное обеспечение детям до 6 лет | 100 | |
| Ежемесячная социальная выплата на оплату проезда на общественном транспорте городского, пригородного и межмуниципального сообщения на каждого обучающегося ребенка | 200 | |
| Ежемесячная денежная выплата при рождении после 31.12.2012 третьего или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет. | 20 092 | |
| Единовременное пособие в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до 3 мес.) двух детей у родителей (родителя), имеющих (имеющего) одного или более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с родителями (иными законными представителями) или одним из них | 18 000 | |
| Единовременное пособие в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до 3 месяцев) трех детей у родителей (родителя) независимо от наличия у них (него) других детей | 31 000 | |
| Единовременное пособие в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до 3 месяцев) четырех и более детей у родителей (родителя) независимо от наличия у них (него) других детей | 41 000 | |
| Ежемесячное пособие в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) трех детей, до исполнения ими возраста одного года | 10 000 | |
| Ежемесячное пособие в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) четырех и более детей, до достижения ими возраста одного года | 23 000 | |
| Единовременная выплата на частичную компенсацию стоимости школьной одежды и школьно-письменных принадлежностей | 4 500 с учетом величины муниципального коэффициента | |
| Ежемесячная выплата родителям (законным представителям) многодетных семей на дополнительное лекарственное обеспечение в размере | 400 | |
| Компенсация стоимости расходов родителей многодетных семей, являющихся пенсионерами, связанных с проведением зубопротезирования в государственных лечебных учреждениях | По фактическим расходам, но не более 30 000 | |
| Женщинам, удостоенным почетным званием «Материнская слава Камчатки» |
| |
| Опека, попечительство, приемная семья. | ||
| Ежемесячные выплаты на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством. |
| |
| Ежемесячное вознаграждение приемным родителям. |
| |
| Единовременная денежная выплата гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей). | 150 000 (на каждого ребенка) | |
* В январе 2016 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2015 г.
Многодетная семья — семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет (в том числе, находящихся под опекой или попечительством по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), совместно проживающих с родителями (иными законными представителями) или одним из них.
Ежемесячное пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения в Камчатском крае в 2016 г
| Категории граждан | Размер пособия | ||
|---|---|---|---|
| с районным коэффициентом 1,8 | с районным коэффициентом 2,0 | в Корякском округе | |
| Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка, в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения | 442 | 491 | 530 |
| На ребенка одинокой матери | 883 | 981 | 1 059 |
| На ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов | 883 | 981 | 1 059 |
| На достигшего трехлетнего возраста ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву | 883 | 981 | 1 059 |
| На ребенка многодетной семьи | 662 | 736 | 795 |
