Детские пособия в Карелии в 2016 году
Детские пособия в Карелии в 2016 г
с 01.01.2016 | руб. | ||
Вид пособия | Районный коэффициент | ||
---|---|---|---|
1,15 | 1,3 | 1,4 | |
Федеральные выплаты* | |||
Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности | 668,98 | 756,25 | 814,42 |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 17 839,52 | 20 166,45 | 21 717,71 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком | 3 344,91 | 3 781,21 | 4 072,07 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми | 6 689,83 | 7 562,41 | 8 144,14 |
Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 668,98 | 756,25 | 814,42 |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 668,98 | 756,25 | 814,42 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: — при всех формах устройства — при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 17 839,52 136308,64 | 20 166,45 154088,03 | 21 717,71 165940,95 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации | 57,50 | 65 | 70 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 28 250,77 | 31 935,66 | 34 392,25 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 12 107,48 | 13 686,71 | 14 739,54 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы по призыву; детям военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, сотрудников органов внутренних дел и др., которым пенсия по случаю потери кормильца выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации | 2 157,17 | 2 438,54 | 2 626,12 |
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа | 20 898,50 | ||
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава» | 100 000 | ||
Материнский (семейный) капитал | 453 026 | ||
Республиканские выплаты | |||
Единовременное пособие при рождении ребенка: – на первого ребенка – на второго ребенка – на третьего ребенка и последующих | 2 000 3 000 4 000 | ||
Ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет | 186,30 | 210,60 | 226,80 |
Ежемесячное пособие на ребенка до достижения им 16 лет, если среднедушевой доход семьи не превышает половины прожиточного минимума в Республике Карелия | 243,80 | 275,60 | 296,80 |
Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей для детей начальной школы из многодетных семей | 1 000 | ||
Материнский капитал | 105 500 | ||
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей или на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, а также на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву | 248,40 | 280,80 | 302,40 |
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей или на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, а также на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, если среднедушевой доход семьи не превышает половины прожиточного минимума в Республике Карелия | 305,90 | 345,80 | 372,40 |
Ежемесячное пособие на ребенка из многодетной семьи | 1 150,00 | 1 300,00 | 1 400,00 |
Ежемесячное пособие на ребенка из многодетной семьи, если среднедушевой доход семьи не превышает половины прожиточного минимума в Карелии | 1 207,50 | 1 365,00 | 1 470,00 |
Единовременное пособие гражданам, усыновившим детей | 100 000 | ||
Пособие беременным женщинам, потерявшим работу (учебу) в течение 12 месяцев до дня признания их безработными | В размере определяемом, как разность между величиной прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения и размером среднедушевого дохода малоимущей семьи (одиноко проживающего малоимущего гражданина), но не превышающем 560,0 руб., увеличенных на размер районного коэффициента | ||
Пособие на детей, единственный из родителей (или оба родителя) которых является неработающим пенсионером по возрасту (женщины — с 50 лет, мужчины — с 55 лет) | |||
Пособие на детей, единственный из родителей (или оба родителя) которых является инвалидом | |||
Пособие на детей, единственный из родителей (или оба родителя) которых является обучающимся, осваивающим образовательные программы высшего и среднего профессионального образования в очной форме, проживающим в предоставленных образовательной организацией, расположенной на территории Республики Карелия, жилых помещениях в общежитиях | |||
Пособие родителям (усыновителям) на третьих и (или) последующих детей, рожденных начиная с 01.01.2013, до достижения детьми возраста трех лет | В размере прожиточного минимума по социально-демографической группе населения «дети» | ||
Денежные средства на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей. | 7 718 на каждого ребенка (увеличивается на величину районного коэффициента) | ||
Вознаграждение опекуну (попечителю). | 3 733 за каждого ребенка (выплачивается с применением районного коэффициента и процентной надбавки) | ||
Ежемесячное вознаграждение приемному родителю. |
Ежемесячная выплата и доплата за воспитание ребенка-инвалида производятся с применением районного коэффициента и процентной надбавки. | ||
Ежемесячная выплата бывшему опекуну (попечителю), если по достижении совершеннолетия (но не более чем до 23 лет) бывший подопечный продолжает обучение в общеобразовательной организации и проживает в семье бывшего опекуна (попечителя), осуществлявшего воспитание бывшего подопечного на основании договора об опеке (попечительстве), в том числе на основании договора о приемной семье или о патронатном воспитании. | 7 315 |
* В январе 2016 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2015 г.