Детские пособия в Ханты-Мансийском АО в 2017 году
Региональные детские выплаты в Ханты-Мансийском автономном округе в 2017 году
с 01.01.2017 | руб. |
Вид пособия | Размер пособия |
---|---|
Единовременное пособие при рождении второго ребенка**. | 10 000 |
Единовременное пособие при одновременном рождении двух и более детей**. | 15 000 |
Единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей**. | 15 000 |
Единовременное пособие при рождении первого ребенка в течение двух лет со дня регистрации его родителями брака в органах записи актов гражданского состояния**. | 5 000 |
Единовременное пособие при рождении ребенка (детей) лицами из числа коренных малочисленных народов Севера. | 20 000 |
Единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательного учреждения (подлежит ежегодной индексации). Предоставляется родителю при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в ХМАО, и проживания на территории автономного округа не менее 10 лет. | 7 975 |
Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года. Предоставляется родителю при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в автономном округе, и проживания на территории автономного округа не менее 10 лет. |
|
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Предоставляется родителю (законному представителю), проживающему на территории автономного округа не менее 10 лет, фактически осуществляющий уход за ребенком (детьми) в случае необеспеченности ребенка местом в детском саду при наличии среднедушевого дохода семьи, не превышающего величину прожиточного минимума в ХМАО. | 7 547 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от трех до четырех лет. Предоставляется родителю (законному представителю), проживающему на территории автономного округа не менее 10 лет, фактически осуществляющий уход за ребенком (детьми) в случае необеспеченности ребенка местом в детском саду при наличии среднедушевого дохода семьи, не превышающего величину прожиточного минимума в ХМАО. | 3 774 |
Ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца. Получает родитель (законный представитель) на каждого ребенка-инвалида при условии получения социальной пенсии на территории автономного округа. | 1 756 |
Ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов. Получает родитель (усыновитель, опекун, попечитель) при условии получения социальной пенсии на территории автономного округа. | 1 756 |
Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. Предоставляется семьям, проживающим на территории автономного округа не менее 10 лет, в случае рождения третьего или последующих детей после 31.12.2012 и регистрации их рождения в органах ЗАГС на территории автономного округа, если среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного в автономном округе. Право на данную выплату возникает у семьи однократно. | 12 975 |
Ежемесячное пособие на ребенка (детей). Предоставляется гражданам, проживающим на территории автономного округа, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в автономном округе. | 895 |
Ежемесячное пособие многодетным семьям, на каждого ребенка до достижения возраста 18 лет. | 526 (на каждого ребенка) |
Социальные льготы многодетным семьям. |
|
Ежемесячная компенсация затрат родителям на воспитание детей-инвалидов на дому. Предоставляется родителю (законному представитель) ребенка-инвалида, который в возрасте от 4 до 7 лет не посещает детский сад, а также на необучаемых детей в возрасте от 7 до 18 лет. | 2 447 |
Ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на обучение на дому детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в сельских населенных пунктах. | 11 231 |
Ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на обучение на дому детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в городских населенных пунктах. | 5 979 |
Ежегодная компенсация затрат родителей (законных представителей) на оплату услуг переводчиков-дактилологов. | Исходя из фактически понесенных расходов родителей (законных представителей) в текущем году, но не более 6 177 |
Единовременная компенсация затрат родителей (законных представителей) на подключение к сети Интернет для дистанционного обучения ребенка-инвалида в возрасте от 5 до 7 лет, а также ребенка-инвалида в возрасте от 6 до 18 лет, которому рекомендовано обучение на дому. | Исходя из фактически понесенных расходов, но не более 124 |
Ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на оплату доступа к сети Интернет по безлимитному тарифу со скоростью не менее 512 кБ/с с применением контент-фильтрации при дистанционном обучении ребенка-инвалида в возрасте от 5 до 7 лет, а также ребенка-инвалида в возрасте с 6 до 18 лет, которому рекомендовано обучение на дому. | Исходя из фактически понесенных расходов, но не более 1 863 |
Ежегодная компенсация затрат инвалидов и родителей (законных представителей) детей-инвалидов на приобретение специальных учебных пособий и литературы для обучающихся профессиональных образовательных организаций. | 3 727 |
Ежегодная компенсация затрат инвалидов, родителей (законных представителей) детей-инвалидов на приобретение специальных учебных пособий и литературы для учащихся учреждений высшего профессионального образования, за исключением обучающихся в федеральных государственных учреждениях. | 5 962 |
Югорский семейный капитал. Женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2012; мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 01.01.2012. | 116 092 |
Компенсация расходов на проезд детей из многодетных семей к месту отдыха, оздоровления и обратно. | не более 7 000 |
Усыновление, опека, попечительство, приемная семья | |
Ежемесячная выплата на содержание ребенка оставшегося без попечения родителей (усыновление, опека, попечительство, приемная семья). | Размер выплаты зависит от возраста ребенка:
|
Ежемесячное вознаграждение приемному родителю. | В зависимости от установленного районного коэффициента и северной надбавки:
дополнительно:
|
** Семьи в случае рождения первого, второго, третьего или последующих детей, одновременном рождении двух или более детей, проживающие на территории автономного округа не менее 10 лет, зарегистрировавшие рождение ребенка (детей) в органах записи актов гражданского состояния на территории автономного округа. Выплачивается одному из родителей.
О продлении срока действия регионального семейного капитала: законом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31.03.2016 № 24-оз «О внесении изменения в статью 11 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» срок действия Югорского семейного капитала продлен на два года и действует в отношении третьих или последующих детей, рожденных в период с 01.01.2012 по 31.12.2018.
Федеральные детские выплаты в Ханты-Мансийском автономном округе в 2017 году
с 01.01.2017 | руб. |
Вид пособия | Размер пособия |
---|---|
Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности | 919,71 |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 24 525,50 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет |
|
Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 919,71 |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 919,71 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью |
|
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 16 645,14 |
Единовременное пособие жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 38 838,68 |
Ежемесячные компенсационные выплаты, нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет | 75 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. | 3 347,78 |
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа | 23 568,91 |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава» | 100 000. |
Материнский (семейный) капитал | 453 026 |