Детские пособия в Курганской области в 2016 году
Детские выплаты в Курганской области в 2016 г
| с 01.01.2016 | руб. | |
| Вид пособия | Размер пособия | |
|---|---|---|
| Федеральные выплаты* | ||
| Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности | 668,99 | |
| Единовременное пособие при рождении ребенка | 17 839,55 | |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком | 3 344,91 | |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми | 6 689,83 | |
| Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 668,99 | |
| Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 668,99 | |
| Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 28 250,77 | |
| Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 12 107,48 | |
| Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации | 57,50 | |
| Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: — при всех формах устройства — при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 17 839,55
136 308,64 | |
| Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава» | 100 000 | |
| Материнский (семейный) капитал | 453 026 | |
| Региональные выплаты | ||
| Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях Курганской области в ранние сроки беременности (до 12 недель): с месяца установления срока беременности 12 недель и до месяца родов. | 316 | |
| Ежемесячное пособие на ребенка. Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума. |
| |
| Ежемесячная компенсация проезда в городском пассажирском транспорте на территории Курганской области: одному из родителей при условии, что оба родителя являются студентами образовательной организации высшего образования и (или) профессиональной образовательной организации, обучающимися по очной форме обучения. | 50% стоимости проездного билета | |
| Единовременное пособие при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей (мертворожденный ребенок не учитывается) | 40 000 | |
| Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей (не учитываются дети, умершие на первой неделе жизни или мертворожденные: со дня рождения ребенка и до достижения им возраста трех лет | В размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в Курганской области | |
| Единовременное пособия матерям, награжденным знаком отличия Курганской области «Материнская слава» |
| |
| Субсидии семье при рождении (усыновлении) в ней одновременно трех и более детей | Субсидии для улучшения жилищных условий | |
| Единовременное пособие на развитие личного подсобного хозяйства на основании социального контракта малоимущим семьям, воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей | В размере затрат на приобретение сельскохозяйственных животных, пчел и птицы, но не более чем 38 000 | |
| Усыновление, опека, попечительство, приемная семья. | ||
| Единовременное денежное пособие по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты. | 200 000 | |
| Единовременное денежное пособие при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста. | 100 000 | |
| Единовременное денежное пособие при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования. | 150 000 | |
| Единовременное денежное пособие при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего образования. | 250 000 | |
| Единовременное денежное пособие по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, специального (коррекционного) класса общеобразовательной организации. | 150 000 | |
| Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье. | 5 870 | |
| Ежемесячное вознаграждение опекуну (попечителю). | 4 500 (за каждого подопечного) | |
| Ежемесячное вознаграждение приемным родителям | 4 500 (за каждого ребенка, переданного в приемную семью) Выплата вознаграждения осуществляется с применением районного коэффициента. Ежемесячное вознаграждение увеличивается: | |
* В январе 2016 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2015 г.
