Детские пособия в Московской области в 2017 году
Региональные детские пособия в Московской области в 2017 г
Вид пособия | Размер пособия |
---|---|
Ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным категориям студентов распространяется:
Пособие выплачивается студентам из малообеспеченных семей, получающим впервые высшее образование по очной форме обучения. Детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; инвалидам указанное пособие выплачивается без учета среднедушевого дохода семьи. | 4000 |
Ежемесячное пособие детям-инвалидам в семьях с одним родителем | 7 901 |
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до трех лет | Расходы на обеспечение питанием (в месяц на одного человека):
|
Региональный материнский (семейный) капитал | 100 000 руб. |
Малообеспеченным семьям | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. |
|
Ежемесячное пособие детям до полутора лет. Указанное пособие не выплачивается опекунам (попечителям), получающим денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). |
|
Ежемесячное пособие детям от 1,5 до 3-х лет. Указанное пособие не выплачивается опекунам (попечителям), получающим денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). |
|
Ежемесячное пособие детям от 3 до 7 лет. Указанное пособие не выплачивается опекунам (попечителям), получающим денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). |
|
Ежемесячное пособие детям от 7 лет и старше. Указанное пособие не выплачивается опекунам (попечителям), получающим денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). |
|
Ежемесячное пособие детям-инвалидам | 7 901 |
Ежемесячная денежная выплата семье в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в период с 1 января 2013 г по 31 декабря 2014 г. Ежемесячная денежная выплата предоставляется на одного (третьего или последующего ребёнка) до достижения им возраста трёх лет. | Размер ежемесячной денежной выплаты равен величине прожиточного минимума, установленного в Московской области на детей, за вычетом ежемесячного пособия на ребёнка. |
Усыновление | |
Единовременное пособие при усыновлении ребенка из Московской области или при усыновлении ребенка жителями Московской области в любом субъекте РФ | 30 000 |
Ежемесячное пособие при усыновлении ребенка из Московской области или при усыновлении ребенка жителями Московской области в любом субъекте РФ | 10 000 |
Приемная семья | |
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям, проживающим на территории Московской области |
|
На организацию отдыха детей и приемной семье, проживающей на территории Московской области | Ежегодно 4 600 руб. на каждого приемного ребенка или 6 900 руб. на каждого члена приемной семьи производится компенсация расходов на приобретение путевок для совместного (родителей и детей) отдыха |
Ежемесячная выплата для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждениях. Выплачивается на лиц от 18 лет и старше. | 14 399,66 |
Ежемесячная выплата денежных средств для детей, находящихся в приемных семьях, являющихся суворовцами, нахимовцами, кадетами, воспитанниками воинских частей и военно-музыкальных училищ | 8 730,21 |
Ежегодное денежное пособие на детей, находящихся в приемных семьях, проживающих на территории Московской области | 30 789,44 |
Опека (попечительство) | |
Ежемесячное вознаграждение опекунам (попечителям), проживающим на территории Московской области (возмездная опека) | 3 000 |
Ежемесячная выплата для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждениях. Выплачивается на лиц от 18 лет и старше. | 14 399,66 |
Ежемесячная выплата денежных средств для детей, находящихся под опекой (попечительством), являющихся суворовцами, нахимовцами, кадетами, воспитанниками воинских частей и военно-музыкальных училищ | 8 730,21 |
Ежегодное денежное пособие на детей, находящихся под опекой (попечительством), проживающих на территории Московской области | 30 789,44 |
Патронатная семья | |
Вознаграждение патронатным воспитателям, проживающим на территории Московской области |
|
Приемная семья, опека (попечительство) и патронатная семья | |
Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей, проживающих на территории Московской области | Для детей в возрасте:
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Московской области. Выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. | 6 000 руб. |
Получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих в профессиональных образовательных организациях | Бесплатно |
Финансирование бесплатного проезда : – на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) (билеты любого срока действия) – ежемесячно; – к месту жительства, расположенному за пределами Московской области, и обратно к месту учебы – один раз в год; – к месту отдыха, лечения и обратно по территории Российской Федерации, стран СНГ и бывших союзных республик – по факту поездки. | 100% |
Обеспечение жилой площадью | Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которые:
|
Обучение на подготовительных отделениях государственных образовательных организаций высшего образования Московской области | Бесплатно |
Многодетная семья — лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном браке (далее — одинокие матери (отцы)), имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том числе усыновленных, пасынков и падчериц).
К многодетным семьям по мерам социальной поддержки приравниваются семьи, утратившие статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет.
Малообеспеченная семья – семья со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения.