Детские пособия в Нижегородской области в 2016 году
Детские выплаты в Нижегородской области в 2016 г
с 01.02.2016 | руб. | |
Вид пособия | Размер пособия | |
---|---|---|
Федеральные выплаты* | ||
Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности | 581,73 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 15 512,65 | |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет |
| |
Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 581,73 | |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 581,73 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 24 565,89 | |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 10 528,24 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью |
| |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации | 50 | |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей | 2 117,50 | |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа) | 17 882 | |
Единовременное денежное поощрение одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава» | 50 000 | |
Материнский (семейный) капитал | 453 026 | |
Региональные выплаты | ||
Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения — до окончания им обучения, но не более чем до 18 лет), в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в Нижегородской области. |
| |
Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение имеют матери, родившие (усыновившие, удочерившие) и воспитавшие до восьми лет пять и более детей, удостоенные почетного звания «Мать-героиня», либо государственных наград СССР (медаль «Медаль материнства» или орден «Материнская слава»), Российской Федерации, или наград Нижегородской области, полученных за особые материнские заслуги, достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию. |
| |
Единовременная выплата на каждого ребенка-выпускника общеобразовательного учреждения из многодетной семьи, получившего аттестат с отметками только «4» и «5» | 1 411 | |
Единовременная выплата на каждого ребенка-выпускника общеобразовательного учреждения из приемных семей, воспитывающих 3 и более детей (включая родных и приемных), получивших аттестат с отметками только «4» и «5» | 1 411 | |
Единовременное пособие на рождение ребенка из малоимущей семьи. Выплачивается одному из родителей (усыновителей, опекунов) при среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного минимума в Нижегородской области |
| |
Единовременное социальное пособие назначается семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и по независящим от них причинам имеющим среднедушевой доход семьи от 50 % до 100 % величины прожиточного минимума в расчете на душу населения в Нижегородской области. | В сумме, устанавливаемой Комиссией соцзащиты, не превышающей 1 500 руб. | |
Ежемесячное социальное пособие назначается семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и по независящим от них причинам имеющим среднедушевой доход семьи ниже 50 % величины прожиточного минимума в расчете на душу населения в Нижегородской области. | Размер пособия определяется Комиссией соцзащиты, исходя из размера пособия для малоимущих семей в Нижегородской области, а также с учетом среднедушевого дохода семьи и числа нетрудоспособных членов в семье (в размере 100 руб. на семью, размер пособия увеличивается на каждого нетрудоспособного члена семьи на 150 руб.) | |
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины среднедушевого денежного дохода в Нижегородской области. | 7 423 | |
Ежегодная выплата к началу учебного года на детей из приемных семей, воспитывающих троих и более детей, включая родных и приемных – учащихся общеобразовательных учреждений | 770 | |
Обеспечение полноценным питанием детей через специальные пункты питания осуществляется по заключению врачей. Право на бесплатное обеспечение питанием детей первого и второго года жизни имеет один из родителей (законный представитель):
| ||
Ежемесячная денежная компенсация стоимости специальных молочных продуктов питания. Право на денежную компенсацию имеет один из родителей (законный представитель):
|
| |
Ежегодная единовременная выплата к началу учебного года на детей из малоимущих семей (семьи, имеющие средний душевой доход ниже величины прожиточного минимума в Нижегородской области) | 500 | |
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием на детей из малоимущих семей (семьи, имеющие средний душевой доход ниже величины прожиточного минимума в Нижегородской области) | 450 (назначается с месяца подачи заявления и выплачивается в период с 1 сентября по 1 июня) | |
Ежегодная выплата к началу учебного года на детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 770 | |
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда на детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 517 (выплачивается в течение всего года) | |
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей | 693 (назначается с месяца подачи заявления и выплачивается в период с 1 сентября по 1 июня) | |
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида из многодетной семьи (в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в Нижегородской области) | 1 000 | |
Дополнительное ежемесячное пособие на детей многодетных одиноких матерей, имеющей четырех и более детей, не достигших возраста 18 лет, | 50 | |
Региональный материнский капитал при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации у женщин, родивших (усыновивших) второго или последующего ребенка начиная с 01.09.2011 г | 25 000 | |
Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам (при среднедушевом доходе семьи ниже 50 % величины прожиточного минимума в Нижегородской области) | 300 | |
Усыновление, опека, попечительство, приемная семья. | ||
Ежемесячная денежная выплата на питание школьников из приемных семей, воспитывающих троих и более детей (включая родных и приемных) | 693 (назначается с месяца подачи заявления и выплачивается в период с 1 сентября по 1 июня) | |
Ежемесячная денежная выплата на проезд школьников из приемных семей, воспитывающих троих и более детей (включая родных и приемных) | 517 (выплачивается в течение всего года) | |
Ежемесячное пособие на содержание ребенка (опека, попечительство, приемная семья). |
| |
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях общедоступного среднего (полного) общего образования после достижения ими 18-летнего | 7 700 | |
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка |
| |
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям. |
|
* В январе 2016 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2015 г.
Независящими от граждан причинами возникновения трудной жизненной ситуации являются:
- воспитание в семье ребенка-инвалида, нуждающегося по заключению лечебного учреждения в постоянном уходе;
- первичное установление инвалидности 1 или 2 группы гражданам трудоспособного возраста;
- потеря кормильца семьями с детьми;
- наличие у лиц трудоспособного возраста несовершеннолетних детей в возрасте от полутора до шести лет, находящихся на учете для направления в детские сады, и не обеспеченные местом в данных организациях.