Детские пособия в Тульской области в 2016 году
Детские выплаты и социальные льготы в Тульской области в 2016 г
с 01.01.2016 | руб. | |
Вид пособия | Размер пособия | |
---|---|---|
Федеральные выплаты* | ||
Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности | 581,73 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 15 512,65 | |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет |
| |
Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 581,73 | |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 581,73 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 24 565,89 | |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 10 528,24 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью |
| |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации | 50 | |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). | 1 978,97 | |
Материнский (семейный) капитал | 453 026 | |
Областные выплаты | ||
Единовременное пособие беременным женщинам. Выплачивается беременным женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности до 12 недель и прошедшим перинатальную (дородовую) диагностику в медицинских организациях, находящихся на территории Тульской области. | 11 077,50 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. Право на пособие имеют следующие семьи:
| 10 933,98 | |
Ежемесячная денежная выплата на второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Право на пособие имеют семьи граждан РФ, зарегистрированных на территории Тульской области, не подвергшейся радиационному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не получающих федеральное пособие по уходу за ребенком, в которых среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в области. | 2 000 | |
Ежемесячная денежная выплата на ребенка с рождения до 3-х лет. Право на пособие имеют родители ребенка из числа граждан РФ, зарегистрированных на территории Тульской области, не подвергшейся радиационному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не получающих федеральное пособие по уходу за ребенком, являющиеся студентами очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области. | 4 000 | |
Ежемесячное пособие на ребенка в семьях, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума. |
| |
Областной материнский (семейный) капитал. Право на маткапитал имеют следующие лица:
| 58 433,81 | |
Ежемесячная денежная выплата на содержание и воспитание ребенка в многодетной семье. | 1 753,02 (на каждого ребенка) | |
Ежемесячная денежная выплата на ребенка до трех лет. Имеют право семьи, в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет, имеющие среднедушевой доход за три календарных месяца, предшествующие месяцу обращения, не превышающий трехкратного размера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения в области. | В размере установленной в Тульской области величины прожиточного минимума для детей в возрасте до 7 лет | |
Единовременная денежная выплата на приобретение жилья малообеспеченным многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. | Размер денежной выплаты рассчитывается как произведение разницы значений между социальной нормой общей площади жилья 18 кв.м на каждого члена семьи и общей площадью жилых помещений, отчужденных и (или) оставленных для дальнейшего проживания, и средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья по Тульской области. | |
Бесплатное предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома). Имеют право граждане РФ, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей — учащихся учебных заведении всех форм обучения или проходящих срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, и постоянно проживающих с ними в Тульской области. | Размеры земельных участков:
| |
Единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств бюджета Тульской области при рождении трех и более детей одновременно (многоплодное рождение). | Размер определяется исходя из социальной нормы общей площади жилья 18 кв.м на каждого члена семьи и средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья в Тульской области. | |
Ежемесячная денежная компенсация на питание отдельных категорий граждан по заключению врачей медицинских организаций, расположенных на территории Тульской области. Выплачивается при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в области. | Дети в возрасте до 3-х лет, проживающие на территории, не подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС:
Беременные женщины, срок беременности которых составляет не менее 28 недель: 590,80 | |
Социальное пособие детям, оставшимся без попечения родителей и не получающим государственные пенсии | 1 959,19 | |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда на междугородном транспорте детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении. Имеют право семьи граждан РФ, постоянно проживающие на территории Тульской области, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в области, имеющие детей, не являющихся инвалидами, нуждающихся в санаторно-курортном лечении. | 50 % скидка со стоимости проезда на междугородном транспорте один раз в год к месту лечения и обратно в пределах Российской Федерации | |
Путевка в загородный оздоровительный (санаторный) лагерь. Имеют право семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие детей школьного возраста. | Бесплатно. | |
Социальная реабилитация детей инвалидов и членов семей, имеющих детей-инвалидов. | Мероприятия в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка инвалида | |
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям. | Размер помощи определяется в пределах суммы разностей между величинами прожиточного минимума для соответствующих социально-демографических групп населения и доходами каждого члена семьи, исходя из объема ассигновании, предусмотренных в бюджете (не менее 300). | |
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям на основании социального контракта. | Размер выплаты определяется как сумма разностей между стоимостью минимального набора продуктов питания в Тульской области для соответствующих социально-демографических групп населения и доходами каждого члена малоимущей семьи и выплачивается ежемесячно в период действия социального контракта | |
Выплаты многодетным матерям, награжденным Почетным знаком Тульской области «Материнская слава» |
| |
Социальная поддержка опекунов, попечителей, приемных родителей и детей, оставшихся без попечения родителей | ||
Единовременное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка. |
| |
Дополнительное единовременное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка. |
| |
Ежемесячное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка. |
| |
Дополнительное ежемесячное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка. |
| |
Ежемесячное денежное пособие на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. |
| |
Ежемесячная денежная выплата опекуну (попечителю), приемному родителю на компенсацию оплаты жилого помещения и коммунальных услуг за каждого подопечного ребенка. | 868,12 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение приемному родителю. | 3 990,95 (за каждого ребенка) | |
Доплата к вознаграждению приемному родителю, взявшему на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида. | 6 330 | |
Ежемесячное пособие опекуну(попечителю) на ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида. | 6 330 | |
Единовременное пособие на приобретение бытовой техники и (или) мебели при передаче на воспитание (усыновление, опека, попечительство, приемная семья) ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида. | 42 200 | |
Выплата денежных средств лицам старше 18 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования (кроме лиц, находящихся на полном государственном обеспечении). | 10 264,03 | |
Социальное пособие детям, оставшимся без попечения родителей и не получающим государственные пенсии. | 1 959,19 | |
Ежемесячная денежная компенсация за наем жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, достигшие возраста 18 лет, лица, относившиеся к указанным категориям граждан и достигшим возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. | не более 8 000 | |
Возмещение расходов на ремонт жилого помещения. Имею право дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста 18 лет, являющиеся собственниками жилого помещения. | не более 116 867,63 |
* В январе 2016 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2015 г.
Многодетная семья – семья, имеющая трех и более детей и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, а совершеннолетних детей — учащихся учебных заведений всех форм обучения любых организационно-правовых форм — до окончания обучения, и проходящих срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет.