Детские пособия в Ямало-Ненецком АО в 2016 году
Детские выплаты в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 г
с 01.01.2016 | руб. | |
Вид пособия | Размер пособия | |
---|---|---|
Федеральные выплаты * | ||
Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности | 872,60 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 23 268,98 | |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет |
| |
Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 872,60 | |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 872,60 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью |
| |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 15 792,36 | |
Единовременное пособие жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 36 848,84 | |
Ежемесячные компенсационные выплаты, нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет | 75,0 | |
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа | 20 898,50 | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава» | 100 000 | |
Материнский (семейный) капитал | 453 026 | |
Областные выплаты | ||
Ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей |
| |
Единовременное пособие при рождении второго ребенка | 5 000 | |
Единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей | 15 000 | |
Единовременное пособие при одновременном рождении двух детей | 10 000 | |
Единовременное пособие при одновременном рождении трех и более детей | 15 000 | |
Ежегодное материальное поощрение ко Дню Матери (многодетные матери, родившие (усыновившие) и (или) достойно воспитавшие (воспитывающие) пять и более детей) | 1 000 на каждого ребенка | |
Жилищно-коммунальная выплата (Многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей-инвалидов) | 30 %, в пределах нормативов потребления коммунальных услуг ежемесячно | |
Единовременное пособие на учащегося, осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в образовательной организации, к 1 сентября | 3 354,90 | |
Ежемесячное возмещение расходов по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (обучающиеся, осваивающие образовательные программы) | 355,06 | |
Возмещение расходов по оплате проезда по территории Российской Федерации: |
| |
Ежемесячное пособие многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума |
| |
Ежемесячная адресная социальная помощь семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума |
| |
Ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям, на третьего или последующих детей, рожденных в период с 01.01.2013 года по 31.12.2017 года, до достижения ребенком возраста 3-х лет. | В размере прожиточного минимума на детей | |
Единовременная адресная социальная помощь малоимущим семьям, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе | Размер устанавливается комиссией (до 10 прожиточных минимумов) | |
Адресная социальная помощь в виде натуральной помощи малоимущим семьям многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе | Не более прожиточного минимума (1 раз в год) | |
Жилищно-коммунальная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов | 50 % | |
Возмещение расходов по оплате проезда к месту проведения медико-социальной экспертизы (туда и обратно) детям-инвалидам и сопровождающему лицу в пределах территории автономного округа | 100 % | |
Возмещение расходов по оплате проезда по территории Российской Федерации один раз в календарный год на лечение на железнодорожном транспорте, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, на водном, воздушном, междугородном и личном автомобильном транспорте (кроме такси) детям-инвалидам и неработающим родителям либо другим лицам (не более одного), сопровождающим ребенка-инвалида | 100 % | |
Ежемесячная компенсационная выплата одному из неработающих трудоспособных родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), осуществляющих уход за ребенком-инвалидом | 12 431,00 | |
Возмещение расходов по оплате приобретения автомобиля, а также фактических транспортных расходов по доставке транспортного средства до места жительства, один раз в десять лет (Семьи, имеющие детей — инвалидов, достигших трехлетнего возраста и страдающих выраженным нарушением функций опорно-двигательного аппарата (транспортировка)) | 28 402,72 | |
Ежемесячное пособие на ребенка – инвалида: |
|
Областные пособия на детей из малоимущих семей | 2016 г | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер пособия с учетом р/к 1.7 | Размер пособия с учетом р/к 1.8 | |||||
до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 16 (18) лет | до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 16 (18) лет | |
Ежемесячное пособие на ребенка | 1207,12 | 724,27 | 482,85 | 1278,13 | 766,87 | 511,25 |
Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и на детей военнослужащих по призыву | 1810,69 | 1086,42 | 724,27 | 117,20 | 1150,33 | 766,87 |
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей | 2414,24 | 1448,54 | 965,69 | 2556,25 | 1533,74 | 1022,49 |
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида | 1 207,12 | 1 278,13 | ||||
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида (родители которого уклоняются от уплаты алиментов и на детей военнослужащих по призыву) | 1 810,69 | 1 917,20 | ||||
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида (одиноких матерей) | 2 414,24 | 2 556,25 |
* В январе 2016 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2015 г.