Детские пособия в Ямало-Ненецком АО в 2017 году
Региональные детские выплаты в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 г
| Вид пособия | Размер пособия |
|---|---|
| Ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей |
|
| Единовременное пособие при рождении второго ребенка | 5 000 руб. |
| Единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей | 15 000 руб. |
| Единовременное пособие при одновременном рождении двух детей | 10 000 руб. |
| Единовременное пособие при одновременном рождении трех и более детей | 15 000 руб. |
| Ежегодное материальное поощрение ко Дню Матери (многодетные матери, родившие (усыновившие) и (или) достойно воспитавшие (воспитывающие) пять и более детей). | 1 000,00 (на каждого ребенка) |
| Единовременное пособие на учащегося, осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в образовательной организации, к 1 сентября | 3 354,90 |
| Ежемесячное возмещение расходов по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (обучающиеся, осваивающие образовательные программы) | 355,06 |
| Ежемесячное пособие многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. |
|
| Ежемесячная адресная социальная помощь семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. |
|
| Ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям, на третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет. | В размере прожиточного минимума на детей. |
| Натуральная помощь малоимущим семьям, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения. | В размере 30 % величины прожиточного минимума на душу населения. |
| Натуральная помощь малоимущим семьям многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения. | В размере прожиточного минимума на душу населения. |
| Компенсация стоимости абонентской выплаты за телефон (инвалиды I и II групп и семьи, имеющие детей-инвалидов). | 262,73 |
| Возмещение расходов по оплате приобретения автомобиля, а также фактических транспортных расходов по доставке транспортного средства до места жительства, один раз в десять лет. Семьи, имеющие детей-инвалидов, достигших трехлетнего возраста и страдающих выраженным нарушением функций опорно-двигательного аппарата. |
|
| Социальная помощь на основании социального контракта. Предоставляется малоимущим семьям, имеющим по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения. |
|
| Региональный материнский (семейный) капитал. Право на материнский капитал возникает при рождении (усыновлении) ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории автономного округа не менее 5 лет: 1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка начиная с 01.01.2011; 2) женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2011; 3) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего, четвертого и последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 01.01.2011. | 350 000 |
Областные пособия на детей из малоимущих семей в 2017 году
| Вид пособия | Размер с учетом р/к 1.7 | Размер с учетом р/к 1.8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 16 (18) лет | до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 16 (18) лет | |
| Ежемесячное пособие на ребенка | 1 207,12 | 724,27 | 482,85 | 1 278,13 | 766,87 | 511,25 |
| Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и на детей военнослужащих по призыву | 1 810,69 | 1 086,42 | 724,27 | 1 917,20 | 1 150,33 | 766,87 |
| Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей | 2 414,24 | 1 448,54 | 965,69 | 2 556,25 | 1 533,74 | 1 022,49 |
| Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида | 1 207,12 | 1 278,13 | ||||
| Пособие на ребенка-инвалида (родители которого уклоняются от уплаты алиментов и на детей военнослужащих по призыву) | 1 810,69 | 1 917,20 | ||||
| Пособие на ребенка-инвалида (одиноких матерей) | 2 414,24 | 2 556,25 | ||||
Федеральные детские выплаты в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 г
(в январе 2017 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2016 г)
| Вид пособия | Размер пособия |
|---|---|
| Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 919,71 |
| Единовременное пособие при рождении ребенка. | 24 525,50 |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. |
|
| Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 919,71 |
| Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 919,71 |
| Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. |
|
| Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. | 16 645,14 |
| Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. | 38 838,68 |
| Ежемесячные компенсационные выплаты, нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет | 75 |
| Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | 3 347,78 |
| Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа | 23 568,91 |
| Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава» | 100 000 |
| Материнский (семейный) капитал. | 453 026 |
