Детские пособия в Бурятии в 2018 году
Региональные детские выплаты в Бурятии в 2018 г
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,2 | 1,3 | |
Ежемесячное пособие на ребенка. Предоставляется семьям, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Республике Бурятия. |
|
|
Ежемесячная денежная выплата многодетной семье на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося — до окончания им обучения, но не более чем до 18 лет). в размере 150 рублей, а с учетом районных коэффициентов – 180 руб. и 195 руб. соответственно. Размер выплаты на троих детей – 540 руб. и 585 руб. соответственно. | 180 (на троих детей – 540) | 195 (на троих детей – 585) |
Ежемесячное пособие многодетной семье на ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося — до окончания им обучения, но не более чем до 18 лет). | 198 | 214,50 |
Меры социальной поддержки многодетным семьям. |
| |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских садах. Право на компенсацию имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату, если среднедушевой доход его семьи не превышает 1,5 величину прожиточного минимума на душу населения в Республике Бурятия. |
| |
Денежная компенсация на воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста на дому самостоятельно. | 12 000 (в год) | |
Республиканский материнский (семейный) капитал в Бурятии. | 50000 |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,2 | 1,3 | |
Единовременном пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики Бурятия детей. | 250000 | |
Ежемесячная выплата денежных средств опекуну (попечителю) и приемному родителю на содержание ребенка. | 5609,52 | 6076,98 |
Вознаграждение приемному родителю. |
|
|
Дополнительные выплаты приемным семьям, воспитывающим троих и более детей, включая родных, усыновленных и приемных. |
|
Многодетная семья — семья, имеющая в своем составе трех и более детей и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста.
Федеральные детские выплаты в Бурятия в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,2 | 1,3 | |
Декретные выплаты работающим женщинам (Единовременное пособие по беременности и родам) | Зависит от зарплаты | |
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности. | 754,16 | 817,01 |
Единовременное пособие по беременности и родам | 754,16 в месяц | 817,01 в месяц |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. | 754,16 | 817,01 |
Условия труда беременных женщин. | Это снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение для беременных и другие поблажки. | |
Родовой сертификат (положен всем женщинам). | Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. Родовой сертификат на сумму 11000 рублей | |
Детские пособия
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,2 | 1,3 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка. | 20110,91 | 21786,82 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет: на первого ребенка. | 3770,80 | 4085,03 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет: на второго и последующих. | 7541,58 | 8170,04 |
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 60 | 65 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет). | 10270 (Региональный прожиточный минимум для детей в Бурятии за 2 квартал 2017 г) | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,2 | 1,3 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 31847,71 | 34501,69 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13649,02 | 14786,43 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца, | 2745,18 | 2973,95 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 24158,12 |
Материнский капитал
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Коэффициент | |
---|---|---|
1,2 | 1,3 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при всех формах устройства. | 20110,91 | 21786,82 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами. | 153663,68 | 166468,99 |